Eventos clave
TRS
PAP- D. Martinez
Tarjeta amarilla
- F. Sanguinetti
Tarjeta amarilla
- 0 - 1
- J. Da Rosa
Tarjeta amarilla
- I. Cechi
Tarjeta amarilla
Elige a tu ganador
0%00%0
0%0Zona B
| Posición | Equipo | P | W | D | L | F | A | +/- | Puntos | Formulario | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 14 | 12 | 4 | 31 | 15 | 16 | 54 |
| ||
| 2 | 30 | 14 | 11 | 5 | 36 | 24 | 12 | 53 |
| ||
| 3 | 30 | 15 | 8 | 7 | 45 | 36 | 9 | 53 |
| ||
| 15 | 30 | 8 | 9 | 13 | 22 | 29 | -7 | 33 |
| ||
| 16 | 30 | 5 | 16 | 9 | 24 | 31 | -7 | 31 |
| ||
| 17 | 30 | 8 | 6 | 16 | 22 | 31 | -9 | 30 |
|

