TRA-Formulario
TRATrapani
2
-
2
Siracusa Calcio
D
Cosenza
1
-
0
Trapani
L
Trapani
1
-
2
Salernitana
L
Monopoli
1
-
1
Trapani
D
Foggia
1
-
0
Trapani
L
- Gol marcado (encajado)
- 4/7
- Partidos de más de 2.5 goles
- 2/5
- Ambos equipos anotaron
- 3/5
AVO-Formulario
AVOElige a tu ganador
Grupo I
| Posición | Equipo | P | W | D | L | F | A | +/- | Puntos | Formulario | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
