Eventos clave
TAM
SUU- M. Roberts
Tarjeta amarilla
- E. Osadebe
Tarjeta amarilla
- E. Osadebe
Gol en propia puerta
2 - 0 - J. Cullinane-Liburd
Tarjeta amarilla
- 1 - 0
Elige a tu ganador
17%1863%68
20%21
National League
| Posición | Equipo | P | W | D | L | F | A | +/- | Puntos | Formulario | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 16 | 7 | 3 | 6 | 28 | 20 | 8 | 24 |
| ||
| 11 | 16 | 7 | 3 | 6 | 20 | 21 | -1 | 24 |
| ||
| 12 | 16 | 6 | 3 | 7 | 25 | 24 | 1 | 21 |
| ||
| 19 | 16 | 5 | 3 | 8 | 21 | 29 | -8 | 18 |
| ||
| 20 | 15 | 5 | 2 | 8 | 25 | 32 | -7 | 17 |
| ||
| 21 | 16 | 5 | 0 | 11 | 18 | 27 | -9 | 15 |
|
