Eventos clave
SLP
BRN- M. van Buren
Ewerton
2 - 0 - J. Sural
Tarjeta amarilla
- Ewerton
Tarjeta amarilla
- 1 - 0
- O. Lingr
Tarjeta amarilla
Elige a tu ganador
0%0100%1
0%0
First League
En directo
| Posición | Equipo | P | W | D | L | F | A | +/- | Puntos | Formulario | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 5 | 2 | 0 | 21 | 5 | 16 | 17 |
| ||
| 2 | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 | 8 | 5 | 13 |
| ||
| 3 | 6 | 4 | 1 | 1 | 8 | 3 | 5 | 13 |
| ||
| 4 | 7 | 4 | 1 | 2 | 10 | 9 | 1 | 13 |
| ||
| 5 | 5 | 3 | 2 | 0 | 11 | 6 | 5 | 11 |
| ||
| 6 | 5 | 3 | 1 | 1 | 6 | 4 | 2 | 10 |
|
Última actualización hace 19 minutos
