Elige a tu ganador
30%752%12
18%4
National League
En directo
| Posición | Equipo | P | W | D | L | F | A | +/- | Puntos | Formulario | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 0 - 0 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 7 | 0 | 7 |
| |
| 13 | 0 - 0 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 8 | -3 | 7 |
| |
| 14 | 0 - 0 | 5 | 1 | 3 | 1 | 8 | 6 | 2 | 6 |
| |
| 15 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 3 | 1 | 6 |
| ||
| 16 | 0 - 0 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 6 | 0 | 5 |
| |
| 17 | 0 - 0 | 5 | 1 | 2 | 2 | 8 | 11 | -3 | 5 |
|
Última actualización hace 5 minutos


