Eventos clave
SJE
CLR- 0 - 3C. Bassett
R. Navarro
- P. Judd
Tarjeta amarilla
- 0 - 2R. Navarro
C. Bassett
- P. Marie
Tarjeta amarilla
- 0 - 1R. Navarro
Penalti marcado
Elige a tu ganador
0%00%0
0%0Occidental
| Posición | Equipo | P | W | D | L | F | A | +/- | Puntos | Formulario | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 31 | 14 | 9 | 8 | 56 | 44 | 12 | 51 |
| ||
| 4 | 31 | 13 | 9 | 9 | 52 | 45 | 7 | 48 |
| ||
| 5 | 31 | 13 | 9 | 9 | 41 | 39 | 2 | 48 |
| ||
| 7 | 31 | 11 | 10 | 10 | 41 | 39 | 2 | 43 |
| ||
| 8 | 31 | 12 | 6 | 13 | 42 | 41 | 1 | 42 |
| ||
| 9 | 31 | 10 | 10 | 11 | 43 | 52 | -9 | 40 |
|

