Eventos clave
RI
SPJ- J. Rossiter
Segunda amarilla
- 1 - 1
- 1 - 0
- J. Rossiter
Tarjeta amarilla
- K. Smith
Tarjeta amarilla
Elige a tu ganador
0%067%2
33%1Oriental
| Posición | Equipo | P | W | D | L | F | A | +/- | Puntos | Formulario | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 20 | 8 | 4 | 8 | 24 | 24 | 0 | 28 |
| ||
| 7 | 20 | 8 | 4 | 8 | 30 | 23 | 7 | 28 |
| ||
| 8 | 20 | 6 | 9 | 5 | 18 | 20 | -2 | 27 |
| ||
| 11 | 20 | 3 | 8 | 9 | 24 | 30 | -6 | 17 |
| ||
| 12 | 20 | 4 | 4 | 12 | 22 | 36 | -14 | 16 |
| ||
| 13 | 22 | 2 | 5 | 15 | 27 | 58 | -31 | 11 |
|

