Eventos clave
NSC
NYC- 2 - 2H. Wolf
K. Parks
- B. Acosta
Tarjeta amarilla
- 2 - 1H. Wolf
K. Parks
- S. Surridge
A. Muyl
2 - 0 - S. Surridge
H. Mukhtar
1 - 0
Estadísticas
NSCResumen
NYC- 51%
Posesión de balón
49% - 5
Tiros a puerta
4 - 6
Córners
1 - 9
Faltas cometidas
8 - 0
Fueras de juego
1
NSCAtaque
NYC- 5
Tiros a puerta
4 - 4
Tiros fuera
4
NSCDefensa
NYC- 1
Paradas
3 - 7
Tiros libres
0
NSCDisciplina
NYC- 1
Tarjetas amarillas
3 - 0
Tarjetas rojas
0
Elige a tu ganador
0%00%0
0%0Oriental
| Posición | Equipo | P | W | D | L | F | A | +/- | Puntos | Formulario | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 23 | 8 | 3 | 71 | 25 | 46 | 77 |
| ||
| 2 | 34 | 16 | 12 | 6 | 80 | 59 | 21 | 60 |
| ||
| 3 | 34 | 18 | 4 | 12 | 55 | 47 | 8 | 58 |
| ||
| 10 | 34 | 12 | 6 | 16 | 48 | 62 | -14 | 42 |
| ||
| 11 | 34 | 10 | 12 | 12 | 49 | 45 | 4 | 42 |
| ||
| 12 | 34 | 9 | 12 | 13 | 52 | 67 | -15 | 39 |
|

