JER-Formulario
JER- Gol marcado (encajado)
- 8/5
- Partidos de más de 2.5 goles
- 4/5
- Ambos equipos anotaron
- 4/5
POR-Formulario
POR- Gol marcado (encajado)
- 7/5
- Partidos de más de 2.5 goles
- 1/5
- Ambos equipos anotaron
- 2/5
Cara a cara
JERÚltimos partidos
POR3
Victorias
2
Empates
0
Victorias
14
Goles marcados
5- Partidos de más de 2.5 goles
- 4/5
- Ambos equipos anotaron
- 3/5
Elige a tu ganador
2ª División avd. 1
| Posición | Equipo | P | W | D | L | F | A | +/- | Puntos | Formulario | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 10 | 2 | 1 | 26 | 12 | 14 | 32 |
| ||
| 2 | 13 | 8 | 2 | 3 | 27 | 18 | 9 | 26 |
| ||
| 3 | 13 | 8 | 1 | 4 | 25 | 14 | 11 | 25 |
| ||
| 8 | 13 | 5 | 3 | 5 | 24 | 14 | 10 | 18 |
| ||
| 9 | 13 | 5 | 3 | 5 | 15 | 17 | -2 | 18 |
| ||
| 10 | 13 | 3 | 5 | 5 | 18 | 20 | -2 | 14 |
|
