GRE-Formulario
GRE- Gol marcado (encajado)
- 4/7
- Partidos de más de 2.5 goles
- 2/5
- Ambos equipos anotaron
- 1/5
SDR-Formulario
SDR- Gol marcado (encajado)
- 6/8
- Partidos de más de 2.5 goles
- 3/5
- Ambos equipos anotaron
- 2/5
Cara a cara
GREÚltimos partidos
SDR2
Victorias
2
Empates
1
Victoria
10
Goles marcados
10- Partidos de más de 2.5 goles
- 3/5
- Ambos equipos anotaron
- 4/5
Lesiones y suspensiones

- Ningún jugador apartado
Lesiones y suspensiones

- Ningún jugador apartado
Elige a tu ganador
Ligue 2
| Posición | Equipo | P | W | D | L | F | A | +/- | Puntos | Formulario | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | -1 | 3 |
| ||
| 13 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 |
| ||
| 14 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 | 2 |
| ||
| 16 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | -2 | 2 |
| ||
| 17 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 1 |
| ||
| 18 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | 0 |
|
