Eventos clave
GOT
ORLEstadísticas
GOTResumen
ORL- 61%
Posesión de balón
39% - 2
Tiros a puerta
4 - 11
Córners
1 - 15
Faltas cometidas
11 - 3
Fueras de juego
2
GOTAtaque
ORL- 2
Tiros a puerta
4 - 3
Tiros fuera
5
GOTDefensa
ORL- 4
Paradas
1 - 12
Tiros libres
14
GOTDisciplina
ORL- 3
Tarjetas amarillas
1 - 0
Tarjetas rojas
0
Elige a tu ganador
29%742%10
29%7
NWSL
| Posición | Equipo | P | W | D | L | F | A | +/- | Puntos | Formulario | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 | 14 | 6 | 4 | 29 | 18 | 11 | 48 |
| ||
| 2 | 24 | 13 | 4 | 7 | 33 | 23 | 10 | 43 |
| ||
| 3 | 24 | 13 | 3 | 8 | 41 | 30 | 11 | 42 |
| ||
| 10 | 23 | 8 | 7 | 8 | 37 | 30 | 7 | 31 |
| ||
| 11 | 24 | 9 | 3 | 12 | 31 | 36 | -5 | 30 |
| ||
| 12 | 24 | 7 | 5 | 12 | 29 | 34 | -5 | 26 |
|
