Eventos clave
GCM
UNI- F. Rasmussen
Tarjeta amarilla
- N. Paz
Tarjeta amarilla
- T. Galdames
Tarjeta amarilla
- J. Andrada
Tarjeta amarilla
- J. Mosqueira
Tarjeta amarilla
Elige a tu ganador
53%16125%76
22%66Grupo B
| Posición | Equipo | P | W | D | L | F | A | +/- | Puntos | Formulario | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 9 | 2 | 3 | 16 | 6 | 10 | 29 |
| ||
| 2 | 14 | 8 | 3 | 3 | 19 | 9 | 10 | 27 |
| ||
| 3 | 14 | 7 | 5 | 2 | 17 | 13 | 4 | 26 |
| ||
| 7 | 14 | 6 | 3 | 5 | 13 | 15 | -2 | 21 |
| ||
| 8 | 14 | 5 | 5 | 4 | 16 | 14 | 2 | 20 |
| ||
| 9 | 14 | 4 | 6 | 4 | 10 | 14 | -4 | 18 |
|
