Eventos clave
SUN
NOR- E. Gojani
Tarjeta amarilla
- J. Bichis
Tarjeta amarilla
- A. Demirol
Tarjeta amarilla
- E. Gojani
S. Ekong
1 - 0
Estadísticas
SUNResumen
NOR- 49%
Posesión de balón
51% - 5
Tiros a puerta
7 - 9
Córners
6 - 7
Faltas cometidas
19 - 1
Fueras de juego
0
SUNAtaque
NOR- 5
Tiros a puerta
7 - 6
Tiros fuera
14
SUNDefensa
NOR- 7
Paradas
4 - 19
Tiros libres
8
SUNDisciplina
NOR- 2
Tarjetas amarillas
1 - 0
Tarjetas rojas
0
Elige a tu ganador
14%763%33
23%12
Superettan
| Posición | Equipo | P | W | D | L | F | A | +/- | Puntos | Formulario | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 21 | 7 | 5 | 9 | 34 | 41 | -7 | 26 |
| ||
| 11 | 21 | 4 | 11 | 6 | 25 | 28 | -3 | 23 |
| ||
| 12 | 21 | 6 | 4 | 11 | 25 | 38 | -13 | 22 |
| ||
| 14 | 21 | 5 | 6 | 10 | 35 | 42 | -7 | 21 |
| ||
| 15 | 21 | 4 | 8 | 9 | 21 | 33 | -12 | 20 |
| ||
| 16 | 21 | 4 | 1 | 16 | 15 | 44 | -29 | 13 |
|
