GBC-Formulario
GBCSarnese 1926
3
-
1
Gelbison Cilento
L
Gelbison Cilento
2
-
1
Budoni
W
ASD Trastevere
2
-
1
Gelbison Cilento
L
Gelbison Cilento
0
-
0
Afragolese
D
Nissa
4
-
0
Gelbison Cilento
L
- Gol marcado (encajado)
- 4/10
- Partidos de más de 2.5 goles
- 4/5
- Ambos equipos anotaron
- 3/5
VEN-Formulario
VEN- Gol marcado (encajado)
- 1/7
- Partidos de más de 2.5 goles
- 1/4
- Ambos equipos anotaron
- 1/4
Elige a tu ganador
Grupo G
| Posición | Equipo | P | W | D | L | F | A | +/- | Puntos | Formulario | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 6 | 0 | 4 |
| ||
| 12 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | -2 | 4 |
| ||
| 13 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | 4 |
| ||
| 16 | 4 | 0 | 1 | 3 | 5 | 10 | -5 | 1 |
| ||
| 17 | 4 | 0 | 1 | 3 | 5 | 11 | -6 | 1 |
| ||
| 18 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 7 | -6 | 1 |
|

