Elige a tu ganador
32%961%17
7%23ª División Avdeling 3
| Posición | Equipo | P | W | D | L | F | A | +/- | Puntos | Formulario | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 26 | 15 | 5 | 6 | 75 | 47 | 28 | 50 |
| ||
| 4 | 26 | 15 | 2 | 9 | 71 | 53 | 18 | 47 |
| ||
| 5 | 26 | 12 | 7 | 7 | 63 | 49 | 14 | 43 |
| ||
| 10 | 26 | 9 | 3 | 14 | 66 | 61 | 5 | 30 |
| ||
| 11 | 26 | 7 | 7 | 12 | 47 | 61 | -14 | 28 |
| ||
| 12 | 26 | 7 | 5 | 14 | 44 | 58 | -14 | 26 |
|



