DIO-Formulario
DIO- Gol marcado (encajado)
- 5/7
- Partidos de más de 2.5 goles
- 1/5
- Ambos equipos anotaron
- 4/5
BOU-Formulario
BOU- Gol marcado (encajado)
- 2/3
- Partidos de más de 2.5 goles
- 0/5
- Ambos equipos anotaron
- 2/5
Cara a cara
DIOÚltimos partidos
BOU1
Victoria
3
Empates
1
Victoria
5
Goles marcados
7- Partidos de más de 2.5 goles
- 2/5
- Ambos equipos anotaron
- 3/5
Lesiones y suspensiones

- Ningún jugador apartado
Lesiones y suspensiones

- Ningún jugador apartado
Elige a tu ganador
Ligue 2
| Posición | Equipo | P | W | D | L | F | A | +/- | Puntos | Formulario | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | -1 | 5 |
| ||
| 13 | 5 | 0 | 4 | 1 | 2 | 3 | -1 | 4 |
| ||
| 14 | 5 | 0 | 4 | 1 | 3 | 5 | -2 | 4 |
| ||
| 16 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 10 | -5 | 4 |
| ||
| 17 | 5 | 0 | 3 | 2 | 5 | 7 | -2 | 3 |
| ||
| 18 | 4 | 0 | 1 | 3 | 6 | 11 | -5 | 1 |
|
