CML-Formulario
CMLClub Milano
4
-
1
Asti
W
Sanremese
1
-
0
Club Milano
L
Club Milano
6
-
1
SSD NovaRomentin
W
Cairese
0
-
1
Club Milano
W
Club Milano
1
-
1
Biellese
D
- Gol marcado (encajado)
- 12/4
- Partidos de más de 2.5 goles
- 2/5
- Ambos equipos anotaron
- 3/5
PAV-Formulario
PAVElige a tu ganador
Grupo B
| Posición | Equipo | P | W | D | L | F | A | +/- | Puntos | Formulario | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
