Elige a tu ganador
25%1152%23
23%10Primera B Metropolitana
| Posición | Equipo | P | W | D | L | F | A | +/- | Puntos | Formulario | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 32 | 16 | 11 | 5 | 35 | 16 | 19 | 59 |
| ||
| 3 | 32 | 15 | 12 | 5 | 41 | 22 | 19 | 57 |
| ||
| 4 | 32 | 16 | 9 | 7 | 34 | 17 | 17 | 57 |
| ||
| 5 | 31 | 15 | 11 | 5 | 37 | 20 | 17 | 56 |
| ||
| 6 | 32 | 14 | 10 | 8 | 36 | 25 | 11 | 52 |
| ||
| 7 | 32 | 14 | 9 | 9 | 36 | 31 | 5 | 51 |
|



