Eventos clave
BUR
PET- 1 - 3J. Clarke-Harris
M. Mothersille
- 1 - 2J. Knight
J. Clarke-Harris
- T. Hamer
Tarjeta amarilla
- A. Ola-Adebomi
J. Hugill
1 - 1 - 0 - 1R. Jones
H. Burrows
Elige a tu ganador
15%1735%38
50%55
League One
| Posición | Equipo | P | W | D | L | F | A | +/- | Puntos | Formulario | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 4 |
| ||
| 11 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 |
| ||
| 12 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 |
| ||
| 17 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 | 3 |
| ||
| 18 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 7 | -5 | 3 |
| ||
| 19 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | -1 | 2 |
|
