Eventos clave
BIR
QPR- J. Stansfield
Tarjeta amarilla
- D. Sanderson
Tarjeta amarilla
- P. Smyth
Tarjeta amarilla
- J. Bacuna
Tarjeta amarilla
- S. Field
Tarjeta amarilla
Elige a tu ganador
0%00%0
0%0
Championship
| Posición | Equipo | P | W | D | L | F | A | +/- | Puntos | Formulario | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 14 | 8 | 3 | 3 | 25 | 17 | 8 | 27 |
| ||
| 3 | 14 | 7 | 5 | 2 | 26 | 13 | 13 | 26 |
| ||
| 4 | 14 | 8 | 2 | 4 | 22 | 17 | 5 | 26 |
| ||
| 10 | 14 | 6 | 4 | 4 | 19 | 16 | 3 | 22 |
| ||
| 11 | 14 | 5 | 6 | 3 | 22 | 17 | 5 | 21 |
| ||
| 12 | 14 | 6 | 0 | 8 | 27 | 24 | 3 | 18 |
|
