AVR-Formulario
AVR- Gol marcado (encajado)
- 15/9
- Partidos de más de 2.5 goles
- 4/5
- Ambos equipos anotaron
- 3/5
FCU-Formulario
FCUBamber Bridge
1
-
1
FC United of Manchester
D
FC United of Manchester
1
-
2
Workington
L
Hyde United
1
-
0
FC United of Manchester
L
FC United of Manchester
0
-
3
Gainsborough
L
FC United of Manchester
1
-
1
Leek Town
D
- Gol marcado (encajado)
- 3/8
- Partidos de más de 2.5 goles
- 2/5
- Ambos equipos anotaron
- 3/5
Elige a tu ganador
Northern Premier Division
| Posición | Equipo | P | W | D | L | F | A | +/- | Puntos | Formulario | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 19 | 2 | 17 | 16 |
| ||
| 2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 17 | 10 | 7 | 13 |
| ||
| 3 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 7 | 6 | 13 |
| ||
| 20 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 10 | -6 | 4 |
| ||
| 21 | 6 | 0 | 3 | 3 | 6 | 13 | -7 | 3 |
| ||
| 22 | 6 | 0 | 2 | 4 | 3 | 11 | -8 | 2 |
|

