Elige a tu ganador
20%160%3
20%1Primera B Metropolitana
| Posición | Equipo | P | W | D | L | F | A | +/- | Puntos | Formulario | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 35 | 9 | 13 | 13 | 35 | 39 | -4 | 40 |
| ||
| 15 | 35 | 9 | 13 | 13 | 29 | 35 | -6 | 40 |
| ||
| 16 | 35 | 9 | 13 | 13 | 29 | 36 | -7 | 40 |
| ||
| 17 | 35 | 9 | 13 | 13 | 34 | 49 | -15 | 40 |
| ||
| 18 | 35 | 10 | 8 | 17 | 31 | 43 | -12 | 38 |
| ||
| 19 | 35 | 8 | 13 | 14 | 31 | 36 | -5 | 37 |
|



