ライブスコア
順位 | チーム | 試 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | +/- | 勝点 | 調子 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | +5 | 6 | 勝 勝 | |
2 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | +1 | 3 | 負 勝 | |
3 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 分 | |
4 | ![]() | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | -3 | 1 | 分 負 | |
5 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | 負 |
キー
Final Tournament
ライブスコア
順位 | チーム | 試 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | +/- | 勝点 | 調子 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | +5 | 6 | 勝 勝 | |
2 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 | 3 | 勝 | |
3 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 3 | 勝 負 | |
4 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 負 | |
5 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | -6 | 0 | 負 負 |
キー
Final Tournament
ライブスコア
順位 | チーム | 試 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | +/- | 勝点 | 調子 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | +3 | 6 | 勝 勝 | |
2 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | +1 | 3 | 勝 負 | |
3 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 | 勝 | |
4 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | 負 | |
5 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 0 | 負 負 |
キー
Final Tournament
ライブスコア
順位 | チーム | 試 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | +/- | 勝点 | 調子 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | +2 | 4 | 勝 分 | |
2 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | +1 | 4 | 勝 分 | |
3 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 3 | 負 勝 | |
4 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | 負 | |
5 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 負 |
キー
Final Tournament
ライブスコア
順位 | チーム | 試 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | +/- | 勝点 | 調子 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | +2 | 4 | 分 勝 | |
2 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 3 | 勝 負 | |
3 | ![]() | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 分 分 | |
4 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 分 | |
5 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 負 |
キー
Final Tournament
ライブスコア
順位 | チーム | 試 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | +/- | 勝点 | 調子 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | +4 | 6 | 勝 勝 | |
2 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 | 3 | 勝 | |
3 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | +2 | 3 | 勝 負 | |
4 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | 負 | |
5 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | -8 | 0 | 負 負 |
キー
Final Tournament
ライブスコア
順位 | チーム | 試 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | +/- | 勝点 | 調子 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | +4 | 6 | 勝 勝 | |
2 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 | 3 | 勝 | |
3 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 3 | 負 勝 | |
4 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | 負 | |
5 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 0 | 負 負 |
キー
Final Tournament
ライブスコア
順位 | チーム | 試 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | +/- | 勝点 | 調子 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | +3 | 6 | 勝 勝 | |
2 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | +1 | 3 | 負 勝 | |
3 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 3 | 勝 負 | |
4 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 3 | 勝 負 | |
5 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | +1 | 3 | 負 勝 | |
6 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 0 | 負 負 |
キー
Final Tournament
ライブスコア
順位 | チーム | 試 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | +/- | 勝点 | 調子 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | +8 | 6 | 勝 勝 | |
2 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | +3 | 6 | 勝 勝 | |
3 | ![]() | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 分 分 | |
4 | ![]() | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 1 | 分 負 | |
5 | ![]() | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | -3 | 1 | 負 分 | |
6 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | -6 | 0 | 負 負 |
キー
Final Tournament
ライブスコア
順位 | チーム | 試 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | +/- | 勝点 | 調子 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 0 | +10 | 6 | 勝 勝 | |
2 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | +2 | 4 | 勝 分 | |
3 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | +1 | 3 | 負 勝 | |
4 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 3 | +4 | 3 | 勝 負 | |
5 | ![]() | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | -6 | 1 | 負 分 | |
6 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 | -11 | 0 | 負 負 |
キー
Final Tournament
現在順位表がありません