Offerto da
Eventi chiave
73'
S. Dallas
Raphinha
6 - 2
70'
Bruno Fernandes
Goal su rigore
6 - 1
66'
D. James
S. McTominay
5 - 1
42'
L. Cooper
Raphinha
4 - 1
37'
V. Lindelöf
A. Martial
4 - 0
3
1
3
0
Di più
- Heatmap
- Touch Map
Classifica in tempo reale
Pos | Squadra | G | V | N | P | GF | GS | +/- | PT | Stato di forma | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 27 | 20 | 5 | 2 | 56 | 17 | +39 | 65 | V V V V V | |
2 | ![]() | 27 | 14 | 9 | 4 | 53 | 32 | +21 | 51 | P P V P P | |
3 | ![]() | 27 | 15 | 5 | 7 | 46 | 31 | +15 | 50 | P S V V P | |
4 | ![]() | 27 | 13 | 8 | 6 | 42 | 25 | +17 | 47 | V P P V V | |
5 | ![]() | 26 | 14 | 4 | 8 | 39 | 33 | +6 | 46 | V V V S S | |
6 | ![]() | 26 | 13 | 6 | 7 | 40 | 31 | +9 | 45 | S V V P V | |
7 | ![]() | 27 | 12 | 7 | 8 | 47 | 35 | +12 | 43 | S V S S S | |
8 | ![]() | 26 | 12 | 6 | 8 | 42 | 27 | +15 | 42 | V V S S V | |
9 | ![]() | 27 | 12 | 4 | 11 | 35 | 27 | +8 | 40 | V S V S S | |
10 | ![]() | 25 | 12 | 3 | 10 | 38 | 27 | +11 | 39 | S V S P V | |
11 | ![]() | 26 | 11 | 2 | 13 | 43 | 44 | -1 | 35 | S V S S V | |
12 | ![]() | 27 | 9 | 7 | 11 | 28 | 37 | -9 | 34 | S P V V P | |
13 | ![]() | 27 | 9 | 7 | 11 | 29 | 43 | -14 | 34 | P P V S S | |
14 | ![]() | 26 | 8 | 6 | 12 | 31 | 44 | -13 | 30 | S S P S S | |
15 | ![]() | 28 | 7 | 8 | 13 | 19 | 36 | -17 | 29 | P S P P V | |
16 | ![]() | 26 | 5 | 11 | 10 | 26 | 33 | -7 | 26 | S S P P V | |
17 | ![]() | 26 | 7 | 5 | 14 | 27 | 44 | -17 | 26 | P S S V S | |
18 | ![]() | 27 | 4 | 11 | 12 | 21 | 33 | -12 | 23 | S P V P V | |
19 | ![]() | 27 | 3 | 8 | 16 | 20 | 56 | -36 | 17 | S V P P S | |
20 | ![]() | 27 | 4 | 2 | 21 | 16 | 43 | -27 | 14 | V S S S S |
Legenda
UEFA Champions League
UEFA Europa League
Relegation
Cronaca