world Mondiali - Girone A

Pos Squadra G V N P GF GS +/- PT Stato di forma
1 Olanda Olanda Olanda 3 2 1 0 5 1 +4 7 V P V
2 Senegal Senegal Senegal 3 2 0 1 5 4 +1 6 V V S
3 Ecuador Ecuador Ecuador 3 1 1 1 4 3 +1 4 S P V
4 Qatar Qatar Qatar 3 0 0 3 1 7 -6 0 S S S

europe UEFA Europa Conference League - Group A

Pos Squadra G V N P GF GS +/- PT Stato di forma
1 Lilla Lille Lilla 1 1 0 0 2 0 +2 3 V
2 Slovan Bratislava Slovan Slovan Bratislava 1 1 0 0 2 1 +1 3 V
3 KÍ 1 0 0 1 1 2 -1 0 S
4 Olimpija Ljubljana Olimpija Olimpija Ljubljana 1 0 0 1 0 2 -2 0 S

fr Ligue 1

Pos Squadra G V N P GF GS +/- PT Stato di forma
1 Brest Brest Brest 6 4 1 1 8 6 +2 13 V V P S V
2 Nizza Nizza Nizza 6 3 3 0 8 4 +4 12 V V V P P
3 Monaco Monaco Monaco 6 3 2 1 15 8 +7 11 S P V P V
4 Olympique Marsiglia Marsiglia Olympique Marsiglia 5 2 3 0 7 4 +3 9 P P V P V
5 PSG PSG PSG 5 2 2 1 10 6 +4 8 S V V P P

africa Coppa d'Africa - Girone A

Pos Squadra G V N P GF GS +/- PT Stato di forma
1 Camerun Camerun Camerun 3 2 1 0 7 3 +4 7 P V V
2 Burkina Faso Burkina Faso Burkina Faso 3 1 1 1 3 3 0 4 P V S
3 Capo verde Cabo Verde Capo verde 3 1 1 1 2 2 0 4 P S V
4 Etiopia Ethiopia Etiopia 3 0 1 2 2 6 -4 1 P S S

it Serie A

Pos Squadra G V N P GF GS +/- PT Stato di forma
1 Inter Inter Inter 4 4 0 0 13 1 +12 12 V V V V
2 Milan Milan Milan 5 4 0 1 10 7 +3 12 V S V V V
3 Lecce Lecce Lecce 5 3 2 0 8 4 +4 11 V P V P V
4 Juventus Juventus Juventus 5 3 1 1 11 6 +5 10 S V V P V
5 Frosinone Frosinone Frosinone 5 2 2 1 8 7 +1 8 P V P V S

es Liga

Pos Squadra G V N P GF GS +/- PT Stato di forma
1 Barcellona Barcellona Barcellona 6 5 1 0 16 6 +10 16 V V V V V
2 Girona Girona Girona 6 5 1 0 16 7 +9 16 V V V V V
3 Real Madrid Real Madrid Real Madrid 5 5 0 0 10 3 +7 15 V V V V V
4 Athletic Bilbao Athletic Athletic Bilbao 6 4 1 1 11 4 +7 13 V V P V V
5 Valencia Valencia Valencia 6 3 1 2 9 6 +3 10 P V S S V

de Bundesliga

Pos Squadra G V N P GF GS +/- PT Stato di forma
1 Bayern Monaco Bayern Monaco Bayern Monaco 5 4 1 0 18 4 +14 13 V P V V V
2 Stoccarda Stoccarda Stoccarda 5 4 0 1 17 7 +10 12 V V V S V
3 RB Lipsia RB Lipsia RB Lipsia 5 4 0 1 14 4 +10 12 V V V V S
4 Hoffenheim Hoffenheim Hoffenheim 5 4 0 1 12 6 +6 12 V V V V S
5 Borussia Dortmund Dortmund Borussia Dortmund 5 3 2 0 9 5 +4 11 V V P P V

europe UEFA Nations League - Girone 1

Pos Squadra G V N P GF GS +/- PT Stato di forma
1 Croazia Croazia Croazia 6 4 1 1 8 6 +2 13 V V V V P
2 Danimarca Danimarca Danimarca 6 4 0 2 9 5 +4 12 V S V S V
3 Francia Francia Francia 6 1 2 3 5 7 -2 5 S V S P P
4 Austria Austria Austria 6 1 1 4 6 10 -4 4 S S S P S

it Serie A Women

Pos Squadra G V N P GF GS +/- PT Stato di forma
1 Roma Roma Roma 1 1 0 0 4 2 +2 3 V
2 Inter Internazionale Inter 1 1 0 0 2 0 +2 3 V
3 Juventus Juventus Juventus 1 1 0 0 3 2 +1 3 V
4 Como Como Como 1 1 0 0 2 1 +1 3 V
5 Fiorentina Fiorentina Fiorentina 1 1 0 0 2 1 +1 3 V

europe Europa League - Group A

Pos Squadra G V N P GF GS +/- PT Stato di forma
1 West Ham United West Ham West Ham United 1 1 0 0 3 1 +2 3 V
2 Friburgo Friburgo Friburgo 1 1 0 0 3 2 +1 3 V
3 Olympiacos Pireo Olympiakos Olympiacos Pireo 1 0 0 1 2 3 -1 0 S
4 TSC TSC TSC 1 0 0 1 1 3 -2 0 S

it Serie C

Pos Squadra G V N P GF GS +/- PT Stato di forma
1 Sassari Torres Torres Sassari Torres 4 4 0 0 9 2 +7 12 V V V V
2 Pescara Pescara Pescara 4 3 1 0 9 5 +4 10 V V P V
3 Cesena Cesena Cesena 4 3 0 1 12 3 +9 9 V V V S
4 Carrarese Carrarese Carrarese 4 3 0 1 7 3 +4 9 S V V V
5 Gubbio Gubbio Gubbio 5 2 3 0 4 2 +2 9 V P P V P

it Serie B

Pos Squadra G V N P GF GS +/- PT Stato di forma
1 Parma Parma Parma 5 4 1 0 11 1 +10 13 V P V V V
2 Venezia Venezia Venezia 6 3 3 0 7 2 +5 12 P V P V P
3 Modena Modena Modena 5 3 2 0 6 2 +4 11 P P V V V
4 Palermo Palermo Palermo 5 3 1 1 7 2 +5 10 S V V V P
5 Catanzaro Catanzaro Catanzaro 5 3 1 1 9 9 0 10 S V V V P

gb-eng Premier League

Pos Squadra G V N P GF GS +/- PT Stato di forma
1 Manchester City Man City Manchester City 6 6 0 0 16 3 +13 18 V V V V V
2 Tottenham Hotspur Tottenham Tottenham Hotspur 5 4 1 0 13 5 +8 13 V V V V P
3 Liverpool Liverpool Liverpool 5 4 1 0 12 4 +8 13 V V V V P
4 Arsenal Arsenal Arsenal 5 4 1 0 9 4 +5 13 V V P V V
5 Brighton & Hove Albion Brighton Brighton & Hove Albion 5 4 0 1 15 7 +8 12 V V S V V

europe UEFA Champions League - Group A

Pos Squadra G V N P GF GS +/- PT Stato di forma
1 Bayern Monaco Bayern Monaco Bayern Monaco 1 1 0 0 4 3 +1 3 V
2 Copenaghen Copenaghen Copenaghen 1 0 1 0 2 2 0 1 P
3 Galatasaray Galatasaray Galatasaray 1 0 1 0 2 2 0 1 P
4 Manchester United Man United Manchester United 1 0 0 1 3 4 -1 0 S