europe Európa Liga - A csoport

HELY Csapat M Gy D V F A +/- P Forma
1 West Ham United West Ham West Ham United 6 5 0 1 10 4 +6 15 Gy Gy Gy V Gy
2 Freiburg Freiburg Freiburg 6 4 0 2 17 7 +10 12 V Gy Gy Gy V
3 Olympiakos Piraeus Olympiakos Olympiakos Piraeus 6 2 1 3 11 14 -3 7 Gy V V Gy D
4 TSC TSC TSC 6 0 1 5 6 19 -13 1 V V V V D

europe Bajnokok Ligája - A csoport

HELY Csapat M Gy D V F A +/- P Forma
1 Bayern München Bayern München Bayern München 6 5 1 0 12 6 +6 16 Gy D Gy Gy Gy
2 København København København 6 2 2 2 8 8 0 8 Gy D Gy V V
3 Galatasaray Galatasaray Galatasaray 6 1 2 3 10 13 -3 5 V D V V Gy
4 Manchester United Man Utd Manchester United 6 1 1 4 12 15 -3 4 V D V Gy V

de Bundesliga

HELY Csapat M Gy D V F A +/- P Forma
1 Bayer Leverkusen Leverkusen Bayer Leverkusen 26 22 4 0 66 18 +48 70 Gy Gy Gy Gy Gy
2 Bayern München Bayern München Bayern München 26 19 3 4 78 31 +47 60 Gy Gy D Gy V
3 Stuttgart Stuttgart Stuttgart 26 18 2 6 60 31 +29 56 Gy Gy Gy D Gy
4 Borussia Dortmund Dortmund Borussia Dortmund 26 14 8 4 53 32 +21 50 Gy Gy Gy V D
5 RB Leipzig Leipzig RB Leipzig 26 15 4 7 60 32 +28 49 Gy Gy Gy V Gy

fr Ligue 1

HELY Csapat M Gy D V F A +/- P Forma
1 PSG PSG PSG 26 17 8 1 62 23 +39 59 Gy D D D Gy
2 Brest Brest Brest 26 13 8 5 36 20 +16 47 D V Gy Gy Gy
3 Monaco Monaco Monaco 26 13 7 6 47 36 +11 46 D Gy D Gy V
4 Lille Lille Lille 26 11 10 5 37 23 +14 43 D D Gy V Gy
5 Nice Nice Nice 26 12 7 7 27 20 +7 43 Gy V V D V

es Primera División

HELY Csapat M Gy D V F A +/- P Forma
1 Real Madrid Real Madrid Real Madrid 29 22 6 1 64 20 +44 72 Gy Gy D Gy D
2 Barcelona Barcelona Barcelona 29 19 7 3 60 34 +26 64 Gy Gy D Gy Gy
3 Girona Girona Girona 29 19 5 5 59 34 +25 62 V Gy V Gy V
4 Athletic Club Athletic Club Athletic Club 29 16 8 5 50 26 +24 56 Gy Gy D V Gy
5 Atlético Madrid Atlético Atlético Madrid 29 17 4 8 54 34 +20 55 V V Gy D Gy

it Serie A

HELY Csapat M Gy D V F A +/- P Forma
1 Internazionale Inter Internazionale 29 24 4 1 71 14 +57 76 D Gy Gy Gy Gy
2 Milan Milan Milan 29 19 5 5 55 33 +22 62 Gy Gy Gy D V
3 Juventus Juventus Juventus 29 17 8 4 44 23 +21 59 D D V Gy D
4 Bologna Bologna Bologna 29 15 9 5 42 25 +17 54 Gy V Gy Gy Gy
5 Roma Roma Roma 29 15 6 8 55 35 +20 51 Gy D Gy Gy Gy

gb-eng Premier League

HELY Csapat M Gy D V F A +/- P Forma
1 Arsenal Arsenal Arsenal 28 20 4 4 70 24 +46 64 Gy Gy Gy Gy Gy
2 Liverpool Liverpool Liverpool 28 19 7 2 65 26 +39 64 D Gy Gy Gy Gy
3 Manchester City Man City Manchester City 28 19 6 3 63 28 +35 63 D Gy Gy Gy D
4 Aston Villa Aston Villa Aston Villa 29 17 5 7 60 42 +18 56 D V Gy Gy Gy
5 Tottenham Hotspur Tottenham Tottenham Hotspur 28 16 5 7 59 42 +17 53 V Gy Gy V Gy

europe UEFA Nations League - Group 1

HELY Csapat M Gy D V F A +/- P Forma
1 Horvátország Horvátország Horvátország 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - -
2 Lengyelország Lengyelország Lengyelország 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - -
3 Portugália Portugália Portugália 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - -
4 Skócia Scotland Skócia 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - -

hu NB I

HELY Csapat M Gy D V F A +/- P Forma
1 Ferencváros Ferencváros Ferencváros 24 16 4 4 62 23 +39 52 D Gy Gy Gy Gy
2 Paks Paks Paks 25 15 5 5 44 29 +15 50 V D Gy Gy V
3 Fehérvár Fehérvár Fehérvár 25 13 3 9 43 36 +7 42 Gy V V V Gy
4 Debrecen Debrecen Debrecen 25 10 6 9 37 31 +6 36 Gy D V Gy V
5 Puskás Puskás Puskás 25 9 9 7 38 29 +9 36 D V D V Gy

europe UEFA Europa Conference League - A csoport

HELY Csapat M Gy D V F A +/- P Forma
1 Lille Lille Lille 6 4 2 0 10 2 +8 14 Gy Gy D Gy D
2 Slovan Bratislava Slovan Slovan Bratislava 6 3 1 2 8 7 +1 10 V Gy D V Gy
3 Olimpija Olimpija Olimpija 6 2 0 4 4 9 -5 6 Gy V Gy V V
4 KÍ 6 1 1 4 5 9 -4 4 V V V Gy D

world Világbajnokság - A csoport

HELY Csapat M Gy D V F A +/- P Forma
1 Hollandia Netherlands Hollandia 3 2 1 0 5 1 +4 7 Gy D Gy - -
2 Senegal Senegal Senegal 3 2 0 1 5 4 +1 6 Gy Gy V - -
3 Ecuador Ecuador Ecuador 3 1 1 1 4 3 +1 4 V D Gy - -
4 Qatar Qatar Qatar 3 0 0 3 1 7 -6 0 V V V - -

africa CAF Africa Cup of Nations - A csoport

HELY Csapat M Gy D V F A +/- P Forma
1 Equatorial Guinea Equat Guinea Equatorial Guinea 3 2 1 0 9 3 +6 7 Gy Gy D - -
2 Nigeria Nigeria Nigeria 3 2 1 0 3 1 +2 7 Gy Gy D - -
3 Côte d'Ivoire Côte d'Ivoire Côte d'Ivoire 3 1 0 2 2 5 -3 3 V V Gy - -
4 Guinea-Bissau Guinea-Bissau Guinea-Bissau 3 0 0 3 2 7 -5 0 V V V - -