Ofrecido por
Momentos clave
90' + 3'
D. Sysuev
Tarjeta Amarilla
90'
K. Pliev
Tarjeta Amarilla
70'
K. Andrić
O. Danchenko
0 - 1
64'
V. Krotov
Tarjeta Amarilla
58'
M. Normann
Tarjeta Amarilla
3
3
4
3
Más
- Heatmap
- Touch Map
Tabla en directo
Pos | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | +/- | PTS | Forma | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 26 | 16 | 7 | 3 | 59 | 24 | +35 | 55 | E G G G G | |
2 | ![]() | 26 | 15 | 4 | 7 | 38 | 27 | +11 | 49 | G G G G G | |
3 | ![]() | 26 | 14 | 5 | 7 | 49 | 33 | +16 | 47 | P P G G G | |
4 | ![]() | 26 | 14 | 4 | 8 | 35 | 29 | +6 | 46 | G G G P G | |
5 | ![]() | 26 | 14 | 4 | 8 | 45 | 27 | +18 | 46 | P G G P P | |
6 | ![]() | 26 | 14 | 4 | 8 | 41 | 28 | +13 | 46 | G E G G P | |
7 | ![]() | 26 | 12 | 7 | 7 | 41 | 29 | +12 | 43 | G P P G P | |
8 | ![]() | 26 | 11 | 5 | 10 | 32 | 37 | -5 | 38 | P G P G G | |
9 | ![]() | 26 | 11 | 4 | 11 | 33 | 31 | +2 | 37 | P P P G P | |
10 | ![]() | 26 | 10 | 5 | 11 | 30 | 33 | -3 | 35 | G P G G P | |
11 | ![]() | 26 | 10 | 5 | 11 | 46 | 38 | +8 | 35 | E P P P G | |
12 | ![]() | 26 | 6 | 12 | 8 | 24 | 33 | -9 | 30 | P E G P G | |
13 | ![]() | 26 | 6 | 5 | 15 | 24 | 42 | -18 | 23 | G G P P G | |
14 | ![]() | 26 | 5 | 5 | 16 | 21 | 41 | -20 | 20 | G G P P P | |
15 | ![]() | 26 | 4 | 6 | 16 | 12 | 43 | -31 | 18 | P P P P P | |
16 | ![]() | 26 | 3 | 4 | 19 | 15 | 50 | -35 | 13 | P P P P P |
Zona
Liga de Campeones
Clasificación Liga de Campeones
UEFA Conference League Qualifiers
Relegation Play-off
Descenso
Comentario