Altura:
181cm
Peso:
70kg
Pie:
Derecho
14
João Félix
Resumen estadístico
2024 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Comp Competición Equipo | Paeridos | Goles | Descripción de asistencias | Amarillas | Rojas | Sustituto | Sustituido | Once inicial 11 | Tiempo jugado |
CLA Clasificación Campeonato de Europa ![]() POR Portugal | 8 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 6 | 6 | 511 |
Total | 8 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 6 | 6 | 511 |
2023/2024 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Comp Competición Equipo | Paeridos | Goles | Descripción de asistencias | Amarillas | Rojas | Sustituto | Sustituido | Once inicial 11 | Tiempo jugado |
LAL LaLiga ![]() BAR FC Barcelona | 11 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 6 | 9 | 730 |
UEF UEFA Champions League ![]() BAR FC Barcelona | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 | 318 |
Total | 16 | 4 | 3 | 4 | 0 | 3 | 10 | 13 | 1048 |
Partidos
Últimas noticias
Cerrar