Ofrecido por
Momentos clave
90' + 4'
J. Larsson
Tarjeta Roja
90' + 2'
D. Jajić
Tarjeta Amarilla
45' + 1'
Ahmed Yasin
Gol
2 - 1
11'
D. Jajić
Gol
2 - 0
4'
V. Granath
Gol
1 - 0
4
2
5
1
Más
- Heatmap
- Touch Map
Tabla en directo
Pos | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | +/- | PTS | Forma | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 12 | 8 | 2 | 2 | 25 | 11 | +14 | 26 | G P E G G | |
2 | ![]() | 12 | 7 | 3 | 2 | 24 | 11 | +13 | 24 | G P G E E | |
3 | ![]() | 12 | 7 | 2 | 3 | 24 | 14 | +10 | 23 | G G E G E | |
4 | ![]() | 12 | 7 | 0 | 5 | 29 | 21 | +8 | 21 | G P G P P | |
5 | ![]() | 12 | 6 | 3 | 3 | 20 | 17 | +3 | 21 | G G E P G | |
6 | ![]() | 12 | 6 | 3 | 3 | 18 | 16 | +2 | 21 | G P E G E | |
7 | ![]() | 12 | 6 | 2 | 4 | 20 | 15 | +5 | 20 | P E G G P | |
8 | ![]() | 12 | 5 | 3 | 4 | 24 | 22 | +2 | 18 | P E G P G | |
9 | ![]() | 12 | 4 | 5 | 3 | 18 | 19 | -1 | 17 | G G E E E | |
10 | ![]() | 12 | 5 | 1 | 6 | 11 | 15 | -4 | 16 | P P P G E | |
11 | ![]() | 12 | 4 | 2 | 6 | 10 | 15 | -5 | 14 | P G P P G | |
12 | ![]() | 12 | 3 | 4 | 5 | 16 | 24 | -8 | 13 | P G E G E | |
13 | ![]() | 12 | 3 | 2 | 7 | 12 | 18 | -6 | 11 | P G E P E | |
14 | ![]() | 12 | 1 | 5 | 6 | 16 | 24 | -8 | 8 | G E E E P | |
15 | ![]() | 12 | 2 | 2 | 8 | 19 | 28 | -9 | 8 | P E P P E | |
16 | ![]() | 12 | 1 | 3 | 8 | 8 | 24 | -16 | 6 | P P P E P |
Zona
Ascenso
Play-off de Ascenso
Relegation Play-off
Descenso
Comentario