europe UEFA Champions League - Grupo A

Pos Equipo J G E P GF GC +/- PTS Forma
1 Bayern de Múnich Bayern Múnich Bayern de Múnich 6 5 1 0 12 6 +6 16 G E G G G
2 FC Copenhague Copenhague FC Copenhague 6 2 2 2 8 8 0 8 G E G P P
3 Galatasaray Galatasaray Galatasaray 6 1 2 3 10 13 -3 5 P E P P G
4 Manchester United Man United Manchester United 6 1 1 4 12 15 -3 4 P E P G P

europe UEFA Europa League - Grupo A

Pos Equipo J G E P GF GC +/- PTS Forma
1 West Ham United West Ham West Ham United 6 5 0 1 10 4 +6 15 G G G P G
2 Friburgo Friburgo Friburgo 6 4 0 2 17 7 +10 12 P G G G P
3 Olympiakos de El Pireo Olympiakos Olympiakos de El Pireo 6 2 1 3 11 14 -3 7 G P P G E
4 TSC TSC TSC 6 0 1 5 6 19 -13 1 P P P P E

ar Primera Nacional - Grupo A

Pos Equipo J G E P GF GC +/- PTS Forma
1 San Martín Tucumán SM Tucumán San Martín Tucumán 7 4 1 2 9 4 +5 13 G G E P P
2 San Martín San Juan San Martín SJ San Martín San Juan 7 4 1 2 9 8 +1 13 P E G G G
3 Quilmes Quilmes Quilmes 7 4 3 0 8 1 +7 12 G E E G G
4 Arsenal Arsenal Arsenal 7 3 3 1 7 4 +3 12 G E G E G
5 All Boys All Boys All Boys 7 3 3 1 5 3 +2 12 G G E P E

de Bundesliga

Pos Equipo J G E P GF GC +/- PTS Forma
1 Bayer Leverkusen Leverkusen Bayer Leverkusen 26 22 4 0 66 18 +48 70 G G G G G
2 Bayern de Múnich Bayern Múnich Bayern de Múnich 26 19 3 4 78 31 +47 60 G G E G P
3 Stuttgart Stuttgart Stuttgart 26 18 2 6 60 31 +29 56 G G G E G
4 Borussia Dortmund Dortmund Borussia Dortmund 26 14 8 4 53 32 +21 50 G G G P E
5 RB Leipzig Leipzig RB Leipzig 26 15 4 7 60 32 +28 49 G G G P G

pt Primeira Liga

Pos Equipo J G E P GF GC +/- PTS Forma
1 Sporting de Lisboa Sporting Sporting de Lisboa 25 21 2 2 75 25 +50 65 G G G E G
2 Benfica Benfica Benfica 26 20 4 2 60 21 +39 64 G G P G G
3 Oporto Oporto Oporto 26 18 4 4 50 18 +32 58 G G G E G
4 Sporting Braga Braga Sporting Braga 26 16 5 5 55 34 +21 53 G E G G G
5 Vitória Guimarães Guimarães Vitória Guimarães 26 15 5 6 41 27 +14 50 G G G P E

fr Ligue 1

Pos Equipo J G E P GF GC +/- PTS Forma
1 Paris Saint-Germain PSG Paris Saint-Germain 26 17 8 1 62 23 +39 59 G E E E G
2 Brest Brest Brest 26 13 8 5 36 20 +16 47 E P G G G
3 AS Mónaco Mónaco AS Mónaco 26 13 7 6 47 36 +11 46 E G E G P
4 Lille Lille Lille 26 11 10 5 37 23 +14 43 E E G P G
5 Niza Niza Niza 26 12 7 7 27 20 +7 43 G P P E P

ar Liga Profesional Argentina - Grupo A

Pos Equipo J G E P GF GC +/- PTS Forma
1 River Plate River River Plate 11 5 6 0 21 7 +14 21 G E G E E
2 Vélez Sarsfield Vélez Vélez Sarsfield 11 6 3 2 13 12 +1 21 G G G E E
3 Talleres de Córdoba Talleres Talleres de Córdoba 11 5 4 2 20 13 +7 19 E G G E E
4 Barracas Central Barracas Barracas Central 11 5 4 2 12 9 +3 19 G P E G E
5 Argentinos Juniors Argentinos Argentinos Juniors 10 5 3 2 17 10 +7 18 E G P G G

es LaLiga

Pos Equipo J G E P GF GC +/- PTS Forma
1 Real Madrid Real Madrid Real Madrid 29 22 6 1 64 20 +44 72 G G E G E
2 FC Barcelona Barcelona FC Barcelona 29 19 7 3 60 34 +26 64 G G E G G
3 Girona Girona Girona 29 19 5 5 59 34 +25 62 P G P G P
4 Athletic Club Athletic Athletic Club 29 16 8 5 50 26 +24 56 G G E P G
5 Atlético de Madrid Atl. Madrid Atlético de Madrid 29 17 4 8 54 34 +20 55 P P G E G

it Serie A

Pos Equipo J G E P GF GC +/- PTS Forma
1 Inter de Milán Inter Inter de Milán 29 24 4 1 71 14 +57 76 E G G G G
2 Milan Milan Milan 29 19 5 5 55 33 +22 62 G G G E P
3 Juventus Juventus Juventus 29 17 8 4 44 23 +21 59 E E P G E
4 Bolonia Bolonia Bolonia 29 15 9 5 42 25 +17 54 G P G G G
5 Roma Roma Roma 29 15 6 8 55 35 +20 51 G E G G G

southamerica CONMEBOL Libertadores - Grupo A

Pos Equipo J G E P GF GC +/- PTS Forma
1 Fluminense Fluminense Fluminense 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Cerro Porteño Cerro Porteño Cerro Porteño 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Alianza Lima Alianza Lima Alianza Lima 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Colo Colo Colo Colo Colo Colo 0 0 0 0 0 0 0 0

mx Liga MX

Pos Equipo J G E P GF GC +/- PTS Forma
1 América América América 17 12 4 1 37 14 +23 40 E G G G G
2 Monterrey Monterrey Monterrey 17 10 3 4 27 15 +12 33 E G G G P
3 Tigres UANL Tigres Tigres UANL 17 8 6 3 32 18 +14 30 E E P G G
4 Pumas UNAM Pumas Pumas UNAM 17 8 4 5 27 18 +9 28 G G E P P
5 Guadalajara Guadalajara Guadalajara 17 8 3 6 22 22 0 27 P G G P G

gb-eng Premier League

Pos Equipo J G E P GF GC +/- PTS Forma
1 Arsenal Arsenal Arsenal 28 20 4 4 70 24 +46 64 G G G G G
2 Liverpool Liverpool Liverpool 28 19 7 2 65 26 +39 64 E G G G G
3 Manchester City Man City Manchester City 28 19 6 3 63 28 +35 63 E G G G E
4 Aston Villa Aston Villa Aston Villa 29 17 5 7 60 42 +18 56 E P G G G
5 Tottenham Hotspur Tottenham Tottenham Hotspur 28 16 5 7 59 42 +17 53 P G G P G

europe UEFA Europa Conference League - Grupo A

Pos Equipo J G E P GF GC +/- PTS Forma
1 Lille Lille Lille 6 4 2 0 10 2 +8 14 G G E G E
2 Slovan Bratislava Slovan B. Slovan Bratislava 6 3 1 2 8 7 +1 10 P G E P G
3 Olimpija Ljubljana Olimpija L. Olimpija Ljubljana 6 2 0 4 4 9 -5 6 G P G P P
4 KÍIKlaksviv Klaksviv KÍIKlaksviv 6 1 1 4 5 9 -4 4 P P P G E

world Copa del Mundo - Grupo A

Pos Equipo J G E P GF GC +/- PTS Forma
1 Países Bajos Países Bajos Países Bajos 3 2 1 0 5 1 +4 7 G E G
2 Senegal Senegal Senegal 3 2 0 1 5 4 +1 6 G G P
3 Ecuador Ecuador Ecuador 3 1 1 1 4 3 +1 4 P E G
4 Qatar Qatar Qatar 3 0 0 3 1 7 -6 0 P P P

southamerica CONMEBOL Sudamericana - Grupo A

Pos Equipo J G E P GF GC +/- PTS Forma
1 Defensa y Justicia Def y Justicia Defensa y Justicia 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Independiente Medellín Medellín Independiente Medellín 0 0 0 0 0 0 0 0
3 César Vallejo UCV César Vallejo 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Always Ready Always Ready Always Ready 0 0 0 0 0 0 0 0