Brought to you by
Key Events
90' + 10'
R. Boffin
Red Card
90' + 8'
J. Sosa
Yellow Card
90' + 3'
D. Pelkas
Yellow Card
83'
E. Valencia
J. Sosa
1 - 1
12'
Fredy
Goal
0 - 1
5
5
3
1
More
- Heatmap
- Touch Map
Live table
Pos | Team | P | W | D | L | F | A | +/- | PTS | Form | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 31 | 21 | 4 | 6 | 66 | 31 | +35 | 67 | W L D W W | |
2 | ![]() | 32 | 19 | 6 | 7 | 56 | 32 | +24 | 63 | D W D L W | |
3 | ![]() | 32 | 19 | 5 | 8 | 62 | 31 | +31 | 62 | D L L W D | |
4 | ![]() | 33 | 16 | 10 | 7 | 40 | 31 | +9 | 58 | D D D W D | |
5 | ![]() | 31 | 13 | 11 | 7 | 46 | 34 | +12 | 50 | W D W L W | |
6 | ![]() | 32 | 14 | 7 | 11 | 49 | 34 | +15 | 49 | L L L W W | |
7 | ![]() | 32 | 14 | 7 | 11 | 53 | 40 | +13 | 49 | L L W L L | |
8 | ![]() | 33 | 13 | 10 | 10 | 48 | 39 | +9 | 49 | D W D W L | |
9 | ![]() | 33 | 12 | 10 | 11 | 49 | 44 | +5 | 46 | W W D L L | |
10 | ![]() | 31 | 10 | 14 | 7 | 41 | 37 | +4 | 44 | W D W W D | |
11 | ![]() | 31 | 10 | 10 | 11 | 38 | 37 | +1 | 40 | D W W D L | |
12 | ![]() | 32 | 8 | 15 | 9 | 31 | 41 | -10 | 39 | L L W L D | |
13 | ![]() | 32 | 8 | 12 | 12 | 36 | 49 | -13 | 36 | D L D W W | |
14 | ![]() | 32 | 9 | 8 | 15 | 35 | 48 | -13 | 35 | D W L D D | |
15 | ![]() | 31 | 7 | 12 | 12 | 39 | 45 | -6 | 33 | D L D L L | |
16 | ![]() | 31 | 9 | 6 | 16 | 37 | 50 | -13 | 33 | D W L W W | |
17 | ![]() | 32 | 8 | 9 | 15 | 35 | 51 | -16 | 33 | L W D L W | |
18 | ![]() | 31 | 8 | 9 | 14 | 24 | 40 | -16 | 33 | D D L L W | |
19 | ![]() | 31 | 8 | 7 | 16 | 29 | 53 | -24 | 31 | D W W W L | |
20 | ![]() | 32 | 6 | 10 | 16 | 30 | 52 | -22 | 28 | D L L D L | |
21 | ![]() | 31 | 6 | 8 | 17 | 27 | 52 | -25 | 26 | D L D L W |
Key
UEFA Champions League Qualifiers
UEFA Conference League Qualifiers
Relegation
Commentary