تأتيكم برعاية
الأحداث الرئيسية
80'
ميلوش فوليتش
بطاقة صفراء
49'
فرانشيسكو كابوتو
هدف من ركلة جزاء
1 - 2
34'
فيديريكو بيلوسو
بطاقة صفراء
26'
آدم أوناس
أركاديوش ريكا
1 - 1
14'
دومينيكو بيراردي
فرانشيسكو كابوتو
0 - 1
4
1
5
1
المزيد
- الخريطة الحرارية
- لمسات اللاعب
جدول الترتيب المحدث
مركز | فريق | ل | ف | ت | خ | له | ضده | +/- | نقط | أداء | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 30 | 23 | 5 | 2 | 69 | 27 | +42 | 74 | ف ف ف ف ف | |
2 | ![]() | 30 | 19 | 6 | 5 | 57 | 35 | +22 | 63 | ف ت ف خ ف | |
3 | ![]() | 30 | 18 | 8 | 4 | 61 | 27 | +34 | 62 | ف ت خ ف ف | |
4 | ![]() | 30 | 18 | 7 | 5 | 71 | 38 | +33 | 61 | ف ف ف ف خ | |
5 | ![]() | 30 | 19 | 2 | 9 | 65 | 34 | +31 | 59 | ف ف ف ف ف | |
6 | ![]() | 29 | 17 | 4 | 8 | 46 | 38 | +8 | 55 | ف ف ف ف خ | |
7 | ![]() | 30 | 16 | 6 | 8 | 54 | 44 | +10 | 54 | ف ت خ خ ف | |
8 | ![]() | 31 | 12 | 10 | 9 | 52 | 49 | +3 | 46 | ف ف خ ت خ | |
9 | ![]() | 31 | 11 | 8 | 12 | 39 | 38 | +1 | 41 | خ خ ف خ خ | |
10 | ![]() | 31 | 11 | 6 | 14 | 42 | 46 | -4 | 39 | ف خ ت ف خ | |
11 | ![]() | 31 | 9 | 9 | 13 | 34 | 41 | -7 | 36 | ف خ خ خ ت | |
12 | ![]() | 30 | 9 | 7 | 14 | 39 | 46 | -7 | 34 | خ خ ف ف خ | |
13 | ![]() | 30 | 7 | 11 | 12 | 32 | 44 | -12 | 32 | خ ت ف ت خ | |
14 | ![]() | 30 | 8 | 8 | 14 | 40 | 55 | -15 | 32 | ف خ ف خ ت | |
15 | ![]() | 30 | 7 | 9 | 14 | 30 | 55 | -25 | 30 | خ ت ف خ ت | |
16 | ![]() | 31 | 7 | 9 | 15 | 39 | 52 | -13 | 30 | خ خ ت خ ف | |
17 | ![]() | 29 | 5 | 12 | 12 | 42 | 52 | -10 | 27 | ف ت خ ف خ | |
18 | ![]() | 31 | 4 | 11 | 16 | 32 | 60 | -28 | 23 | خ ت خ ف ت | |
19 | ![]() | 31 | 5 | 7 | 19 | 32 | 54 | -22 | 22 | خ خ خ خ ت | |
20 | ![]() | 31 | 4 | 3 | 24 | 38 | 79 | -41 | 15 | خ خ خ خ خ |
مفتاح
دوري ابطال اوروبا
الدوري الأوروبي
UEFA Conference League Qualifiers
الهبوط
التعليق