طول:
177سم
وزن:
78كجم
القدم:
يُمنى
أرقام إديلسون
نظرة عامة
2021 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
بطولة بطولة فريق | مباريات | أهداف | التمريرات الحاسمة | بطاقات صفراء | بطاقات حمراء | دخول الملعب | خروج من الملعب | أساسي 11 | دقائق اللعب |
CAT Catarinense 1 ![]() AVA نادي أفاي لكرة القدم | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 399 |
كأس كأس البرازيل ![]() AVA نادي أفاي لكرة القدم | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 90 |
المجموع | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 489 |
2020 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
بطولة بطولة فريق | مباريات | أهداف | التمريرات الحاسمة | بطاقات صفراء | بطاقات حمراء | دخول الملعب | خروج من الملعب | أساسي 11 | دقائق اللعب |
الد الدوري البرازيلي - الدرجة الثانية ![]() AVA نادي أفاي لكرة القدم | 13 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 2 | 13 | 1150 |
الد الدوري البرازيلي - الدرجة الأولى ![]() GOI Goiás EC | 10 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 10 | 861 |
دور دوري ولاية ميناس جريس - مينيرو 1 البرازيلي ![]() CRU نادي كروزيرو الرياضي | 6 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 540 |
كأس كأس البرازيل ![]() CRU نادي كروزيرو الرياضي | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 248 |
المجموع | 32 | 3 | 4 | 14 | 1 | 0 | 6 | 32 | 2799 |
2019 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
بطولة بطولة فريق | مباريات | أهداف | التمريرات الحاسمة | بطاقات صفراء | بطاقات حمراء | دخول الملعب | خروج من الملعب | أساسي 11 | دقائق اللعب |
دور دوري ولاية ميناس جريس - مينيرو 1 البرازيلي ![]() CRU نادي كروزيرو الرياضي | 11 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11 | 990 |
الد الدوري البرازيلي - الدرجة الأولى ![]() CRU نادي كروزيرو الرياضي | 13 | 0 | 0 | 4 | 2 | 4 | 1 | 9 | 889 |
كوب كوبا ليبرتادوريس ![]() CRU نادي كروزيرو الرياضي | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 360 |
المجموع | 28 | 0 | 1 | 8 | 2 | 4 | 1 | 24 | 2239 |
2018 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
بطولة بطولة فريق | مباريات | أهداف | التمريرات الحاسمة | بطاقات صفراء | بطاقات حمراء | دخول الملعب | خروج من الملعب | أساسي 11 | دقائق اللعب |
دور دوري ولاية ميناس جريس - مينيرو 1 البرازيلي ![]() CRU نادي كروزيرو الرياضي | 7 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 2 | 7 | 517 |
الد الدوري البرازيلي - الدرجة الأولى ![]() CRU نادي كروزيرو الرياضي | 18 | 1 | 1 | 11 | 0 | 0 | 3 | 18 | 1535 |
كأس كأس البرازيل ![]() CRU نادي كروزيرو الرياضي | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 441 |
كوب كوبا ليبرتادوريس ![]() CRU نادي كروزيرو الرياضي | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 462 |
المجموع | 36 | 1 | 4 | 18 | 2 | 1 | 6 | 35 | 2955 |
2017 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
بطولة بطولة فريق | مباريات | أهداف | التمريرات الحاسمة | بطاقات صفراء | بطاقات حمراء | دخول الملعب | خروج من الملعب | أساسي 11 | دقائق اللعب |
دور دوري ولاية ريو جراندي دو سول - غاوتشو البرازيلي ![]() GRE نادي جريميو لكرة القدم | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 411 |
الد الدوري البرازيلي - الدرجة الأولى ![]() GRE نادي جريميو لكرة القدم | 21 | 2 | 1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 19 | 1698 |
كأس كأس البرازيل ![]() GRE نادي جريميو لكرة القدم | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 300 |
كوب كوبا ليبرتادوريس ![]() GRE نادي جريميو لكرة القدم | 9 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 9 | 779 |
كأس كأس العالم للأندية ![]() GRE نادي جريميو لكرة القدم | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 180 |
المجموع | 40 | 4 | 3 | 12 | 1 | 2 | 5 | 38 | 3368 |
2016 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
بطولة بطولة فريق | مباريات | أهداف | التمريرات الحاسمة | بطاقات صفراء | بطاقات حمراء | دخول الملعب | خروج من الملعب | أساسي 11 | دقائق اللعب |
الد الدوري البرازيلي - الدرجة الأولى ![]() GRE نادي جريميو لكرة القدم | 26 | 1 | 2 | 9 | 2 | 0 | 1 | 26 | 2285 |
كأس كأس البرازيل ![]() GRE نادي جريميو لكرة القدم | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 720 |
الد الدوري البرازيلي - باوليستا ![]() COR نادي كورينثيانس باوليستا الرياضي | 7 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 5 | 439 |
كوب كوبا ليبرتادوريس ![]() COR نادي كورينثيانس باوليستا الرياضي | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 102 |
المجموع | 44 | 2 | 6 | 13 | 3 | 4 | 1 | 40 | 3546 |
2015 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
بطولة بطولة فريق | مباريات | أهداف | التمريرات الحاسمة | بطاقات صفراء | بطاقات حمراء | دخول الملعب | خروج من الملعب | أساسي 11 | دقائق اللعب |
الد الدوري البرازيلي - باوليستا ![]() COR نادي كورينثيانس باوليستا الرياضي | 9 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 8 | 707 |
الد الدوري البرازيلي - الدرجة الأولى ![]() COR نادي كورينثيانس باوليستا الرياضي | 18 | 0 | 1 | 6 | 0 | 6 | 0 | 12 | 1316 |
كأس كأس البرازيل ![]() COR نادي كورينثيانس باوليستا الرياضي | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 90 |
كوب كوبا ليبرتادوريس ![]() COR نادي كورينثيانس باوليستا الرياضي | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 |
المجموع | 29 | 0 | 1 | 9 | 0 | 8 | 1 | 21 | 2119 |
2014 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
بطولة بطولة فريق | مباريات | أهداف | التمريرات الحاسمة | بطاقات صفراء | بطاقات حمراء | دخول الملعب | خروج من الملعب | أساسي 11 | دقائق اللعب |
الد الدوري البرازيلي - كاريكوكا ![]() BOT نادي بوتافوجو لكرة القدم | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 360 |
الد الدوري البرازيلي - الدرجة الأولى ![]() BOT نادي بوتافوجو لكرة القدم | 16 | 2 | 0 | 6 | 0 | 1 | 1 | 15 | 1364 |
كأس كأس البرازيل ![]() BOT نادي بوتافوجو لكرة القدم | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 180 |
كوب كوبا ليبرتادوريس ![]() BOT نادي بوتافوجو لكرة القدم | 5 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 434 |
المجموع | 27 | 4 | 2 | 9 | 1 | 1 | 1 | 26 | 2338 |
2013 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
بطولة بطولة فريق | مباريات | أهداف | التمريرات الحاسمة | بطاقات صفراء | بطاقات حمراء | دخول الملعب | خروج من الملعب | أساسي 11 | دقائق اللعب |
الد الدوري البرازيلي - كاريكوكا ![]() BOT نادي بوتافوجو لكرة القدم | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 185 |
الد الدوري البرازيلي - الدرجة الأولى ![]() BOT نادي بوتافوجو لكرة القدم | 23 | 1 | 4 | 6 | 0 | 2 | 0 | 21 | 1914 |
كأس كأس البرازيل ![]() BOT نادي بوتافوجو لكرة القدم | 5 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 376 |
المجموع | 31 | 2 | 4 | 11 | 0 | 4 | 0 | 27 | 2475 |
2012 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
بطولة بطولة فريق | مباريات | أهداف | التمريرات الحاسمة | بطاقات صفراء | بطاقات حمراء | دخول الملعب | خروج من الملعب | أساسي 11 | دقائق اللعب |
دور دوري ولاية ريو جراندي دو سول - غاوتشو البرازيلي ![]() GRE نادي جريميو لكرة القدم | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 103 |
الد الدوري البرازيلي - الدرجة الأولى ![]() GRE نادي جريميو لكرة القدم | 12 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 12 | 915 |
كأس كأس البرازيل ![]() GRE نادي جريميو لكرة القدم | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 380 |
كوب كوبا سود أمريكانا ![]() GRE نادي جريميو لكرة القدم | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 115 |
المجموع | 22 | 0 | 3 | 3 | 1 | 4 | 6 | 18 | 1513 |
2011 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
بطولة بطولة فريق | مباريات | أهداف | التمريرات الحاسمة | بطاقات صفراء | بطاقات حمراء | دخول الملعب | خروج من الملعب | أساسي 11 | دقائق اللعب |
الد الدوري البرازيلي - الدرجة الأولى ![]() CAP أتلتيكو باراناينسي | 18 | 1 | 0 | 5 | 0 | 3 | 6 | 15 | 1299 |
الد الدوري البرازيلي - الدرجة الأولى ![]() GRE نادي جريميو لكرة القدم | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 |
المجموع | 19 | 1 | 0 | 5 | 0 | 4 | 6 | 15 | 1311 |
2010 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
بطولة بطولة فريق | مباريات | أهداف | التمريرات الحاسمة | بطاقات صفراء | بطاقات حمراء | دخول الملعب | خروج من الملعب | أساسي 11 | دقائق اللعب |
دور دوري ولاية ريو جراندي دو سول - غاوتشو البرازيلي ![]() GRE نادي جريميو لكرة القدم | 10 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 10 | 882 |
الد الدوري البرازيلي - الدرجة الأولى ![]() GRE نادي جريميو لكرة القدم | 16 | 1 | 0 | 4 | 0 | 3 | 3 | 13 | 1169 |
كأس كأس البرازيل ![]() GRE نادي جريميو لكرة القدم | 7 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 7 | 603 |
كوب كوبا سود أمريكانا ![]() GRE نادي جريميو لكرة القدم | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 101 |
المجموع | 35 | 2 | 0 | 12 | 0 | 4 | 5 | 31 | 2755 |
2009 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
بطولة بطولة فريق | مباريات | أهداف | التمريرات الحاسمة | بطاقات صفراء | بطاقات حمراء | دخول الملعب | خروج من الملعب | أساسي 11 | دقائق اللعب |
الد الدوري البرازيلي - باوليستا ![]() PON جمعية بونتي بريتا الرياضية | 14 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 13 | 1079 |
الد الدوري البرازيلي - الدرجة الثانية ![]() PON جمعية بونتي بريتا الرياضية | 23 | 5 | 0 | 10 | 1 | 0 | 3 | 23 | 1996 |
المجموع | 37 | 6 | 0 | 13 | 2 | 1 | 5 | 36 | 3075 |
إغلاق