Select Competition:
 
Ливерпуль - Манчестер С. - - - 21.11.09 12:45  
Челси - Wolves - - - 21.11.09 15:00  
"Халл Сити" - Вест Хэм - - - 21.11.09 15:00  
Сандерленд - Арсенал - - - 21.11.09 15:00  
Burnley - Астон Вилла - - - 21.11.09 15:00  
Бирмингем - Фулхэм - - - 21.11.09 15:00  
Манчестер Ю. - Эвертон - - - 21.11.09 17:30  
Болтон - Блэкберн - - - 22.11.09 13:30  
Тоттенхэм - Уиган - - - 22.11.09 15:00  
"Сток Сити" - Портсмут - - - 22.11.09 16:00  
 
  Team Matches Home Away Goals
  Pts GP Wins Draws Losses Wins Draws Losses Wins Draws Losses GS GA
Челси 30 12 10 0 2 6 0 0 4 0 2 29 8
Арсенал 25 11 8 1 2 5 0 0 3 1 2 36 14
Манчестер Ю. 25 12 8 1 3 5 1 0 3 0 3 23 12
Тоттенхэм 22 12 7 1 4 4 0 2 3 1 2 23 17
Астон Вилла 21 12 6 3 3 4 1 1 2 2 2 20 12
Манчестер С. 20 11 5 5 1 3 2 0 2 3 1 21 14
Ливерпуль 19 12 6 1 5 4 1 1 2 0 4 27 18
Сандерленд 17 12 5 2 5 4 1 1 1 1 4 20 19
"Сток Сити" 16 12 4 4 4 3 1 2 1 3 2 12 15
Burnley 16 12 5 1 6 5 0 1 0 1 5 15 25
Фулхэм 15 11 4 3 4 3 0 2 1 3 2 14 14
Эвертон 15 11 4 3 4 2 3 1 2 0 3 15 17
Уиган 14 12 4 2 6 2 2 2 2 0 4 13 22
Блэкберн 13 11 4 1 6 4 1 1 0 0 5 14 25
Бирмингем 12 12 3 3 6 2 2 2 1 1 4 10 14
Болтон 11 11 3 2 6 1 2 3 2 0 3 15 24
"Халл Сити" 11 12 3 2 7 3 1 2 0 1 5 10 25
Вест Хэм 10 12 2 4 6 1 2 3 1 2 3 16 20
Wolves 10 12 2 4 6 1 2 3 1 2 3 12 22
Портсмут 7 12 2 1 9 1 0 5 1 1 4 10 18
Реклама