CONFEDERATIONS CUP: De statistieken op een rijtje
Tijdens de Confederations Cup zal Goal.com elke dag de belangrijkste statistieken voor jullie bijhouden. Op deze pagina vinden jullie terug wie er momenteel topscorer is van het toernooi, wie de meeste assists heeft gegeven en hoe het zit met de gele en rode kaarten.
23 jun. 2009 13:46:02
2009 FIFA Confederations Cup: Robinho, Luis Fabiano Italy-Brazil (PA)
Gerelateerde links
Doelpunten
| 1. Luis Fabiano (Brazilië) | 3 |
| Fernando Torres (Spanje) | 3 |
| David Villa (Spanje) | 3 |
| 4. Kaká (Brazilië) | 2 |
| Mohamed Zidan (Egypte) | 2 |
| Giuseppe Rossi (Italië) | 2 |
| Bernard Parker (Zuid-Afrika) | 2 |
| 8. Felipe Melo (Brazilië) | 1 |
| Juan (Brazilië) | 1 |
| Maicon (Brazilië) | 1 |
| Robinho (Brazilië) | 1 |
| Mohammed Homos (Egypte) | 1 |
| Mohamed Shawky (Egypte) | 1 |
| Daniele De Rossi (Italië) | 1 |
| Cesc Fabregas (Spanje) | 1 |
| Fernando Llorente (Spanje) | 1 |
| Michael Bradley (Verenigde Staten) | 1 |
| Charlie Davies (Verenigde Staten) | 1 |
| Clint Dempsey (Verenigde Staten) | 1 |
| Landon Donovan (Verenigde Staten) | 1 |
| Eigen doelpunt | 1 |
Assists
| 1. Mohamed Abou Treika (Egypte | 3 |
| Joan Capdevila (Spanje) | 3 |
| 3. Elano (Brazilië) | 2 |
| Kaká (Brazilië) | 2 |
| Maicon (Brazilië) | 2 |
| Cesc Fabregas (Spanje) | 2 |
| Peter Masilela (Zuid-Afrika) | 2 |
| 8. Daniel Alves (Brazilië) | 1 |
| Ramires (Brazilië) | 1 |
| Ahmed Eid (Egypte) | 1 |
| Andrea Pirlo (Italië) | 1 |
| Albert Riera (Spanje) | 1 |
| Fernando Torres (Spanje) | 1 |
| David Villa (Spanje) | 1 |
| Landon Donovan (Verenigde Staten) | 1 |
| Jonathan Spector (Verenigde Staten) | 1 |
Gele kaarten
| 1. Jonathan Bornstein (Verenigde Staten) | 2 |
| MacBeth Sibaya (Zuid-Afrika) | 2 |
| 3. Ahmed Eid (Egypte) | 1 |
| Essam El Hadary (Egypte) | 1 |
| Achmed Elmohamadi (Egypte) | 1 |
| Wael Gomaa (Egypte) | 1 |
| Sayed Moawad (Egypte) | 1 |
| Giorgio Chiellini (Italië) | 1 |
| Andrea Dossena (Italië) | 1 |
| Fabio Grosso (Italië) | 1 |
| Nicola Legrottaglie (Italië) | 1 |
| Bassim Abbas (Irak) | 1 |
| Nashat Akram (Irak) | 1 |
| Andrew Boyens (Nieuw-Zeeland) | 1 |
| Jeremy Brockie (Nieuw-Zeeland) | 1 |
| Tim Brown (Nieuw-Zeeland) | 1 |
| Jeremy Christie (Nieuw-Zeeland) | 1 |
| Shane Smeltz (Nieuw-Zeeland) | 1 |
| Ivan Vicelich (Nieuw-Zeeland) | 1 |
| Raul Albiol (Spanje) | 1 |
| Xabi Alonso (Spanje) | 1 |
| Carlos Marchena (Spanje) | 1 |
| Gerard Piqué (Spanje) | 1 |
| Michael Bradley (Verenigde Staten) | 1 |
| Oguchi Onyewu (Verenigde Staten) | 1 |
| Jonathan Spector (Verenigde Staten) | 1 |
| Kagisho Dikgacoi (Zuid-Afrika) | 1 |
| Thembinkosi Fanteni (Zuid-Afrika) | 1 |
| Tsholofelo Modise (Zuid-Afrika) | 1 |
| Steven Pienaar (Zuid-Afrika) | 1 |
Rode kaarten
| 1. Achmed Elmohamadi (Egypte) | 1 |
| Ricardo Clark (Verenigde Staten) | 1 |
| Sacha Kljestan (Verenigde Staten) | 1 |
Advertentie
Meest gelezen
Advertentie
Advertentie
