advertisement
ウルグアイ
チームニュース
チーム採点 *
|
ファンへの接し方
|
7.0 |
「我慢できない」要素
|
6.5 |
|
マネジメント
|
7.0 |
安定性
|
7.0 |
|
スタジアム
|
7.0 |
サポート
|
7.0 |
|
ユニフォームデザイン
|
6.5 |
ウェブサイトの質
|
7.0 |
|
世界展開
|
6.5 |
ユース育成システム
|
7.0 |
The Goal.com team/player ratings system is the product of the work of hundreds of local experts worldwide. Our ratings are subjective, based on the expertise of these correspondents, rather than on raw data or algorithms.
メンバー
| 1 | フェルナンド・ムスレラ | ゴールキーパー | 14 | ニコラス・ロデイロ | ミッドフィルダー | |
| 12 | フアン・カスティージョ | ゴールキーパー | 15 | ディエゴ・ペレス | ミッドフィルダー | |
| 23 | マルティン・シウバ | ゴールキーパー | 17 | エヒディオ・アレバロ | ミッドフィルダー | |
| 2 | ディエゴ・ルガーノ | ディフェンダー | 20 | アルバロ・ゴンサレス | ミッドフィルダー | |
| 3 | ディエゴ・ゴディン | ディフェンダー | - | ガストン・ラミレス | ミッドフィルダー | |
| 4 | セバスティアン・コアテス | ディフェンダー | - | Diego Rodríguez | ミッドフィルダー | |
| 4 | ホルヘ・フシレ | ディフェンダー | 9 | ルイス・スアレス | フォワード | |
| 6 | マウリシオ・ビクトリーノ | ディフェンダー | 10 | ディエゴ・フォルラン | フォワード | |
| 16 | マキシミリアーノ・ペレイラ | ディフェンダー | 13 | セバスティアン・アブレウ | フォワード | |
| 19 | アンドレス・スコッティ | ディフェンダー | 18 | アベル・エルナンデス | フォワード | |
| 22 | マルティン・カセレス | ディフェンダー | 21 | エディンソン・カバーニ | フォワード | |
| 5 | ワルテル・ガルガノ | ミッドフィルダー | 21 | セバスティアン・フェルナンデス | フォワード | |
| 7 | クリスティアン・ロドリゲス | ミッドフィルダー | - | Emiliano Alfaro | フォワード | |
| 8 | セバスティアン・エグレン | ミッドフィルダー | - | オスカル・タバレス | 監督 | |
| 11 | アルバロ・ペレイラ | ミッドフィルダー |
チーム情報
広告
試合
その他の試合 »
- これまで
- 今後
| WCQS | ウルグアイ - チリ | 4 - 0 |
| WCQS | パラグアイ - ウルグアイ | 1 - 1 |
| WCQS | ウルグアイ - ボリビア | 4 - 2 |
| CA | ウルグアイ - パラグアイ | 3 - 0 |
| CA | ペルー - ウルグアイ | 0 - 2 |
| CA | アルゼンチン - ウルグアイ | 1 - 1 |
| CA | ウルグアイ - メキシコ | 1 - 0 |
| CA | ウルグアイ - チリ | 1 - 1 |
| 試合なし |
写真
その他の写真 »
得点ランキング
| 選手 | ゴール | PK | |
|---|---|---|---|
|
|
ルイス・スアレス
フォワード ウルグアイ |
12 | 0 |
|
|
ディエゴ・フォルラン
フォワード ウルグアイ |
8 | 1 |
|
|
アルバロ・ペレイラ
ミッドフィルダー ウルグアイ |
3 | 0 |
|
|
エディンソン・カバーニ
フォワード ウルグアイ |
2 | 0 |
|
|
ディエゴ・ルガーノ
ディフェンダー ウルグアイ |
2 | 0 |
広告
Copyright © 2012 Goal.com All rights reserved. The information contained in Goal.com may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed without the prior written authority of Goal.com










