advertisement
ニューカッスル
| 次回の試合 | 前回の試合 |
チームニュース
-
01/22
-
01/18
-
01/18
-
01/18
-
01/16
-
01/16
チーム採点 *
|
ファンへの接し方
|
8.5 |
「我慢できない」要素
|
5.5 |
|
マネジメント
|
7.0 |
投資力
|
6.0 |
|
安定性
|
7.0 |
スタジアム
|
7.5 |
|
サポート
|
9.0 |
ユニフォームデザイン
|
7.0 |
|
資金の使い方
|
6.0 |
ウェブサイトの質
|
6.0 |
|
世界展開
|
7.0 |
ユース育成システム
|
7.0 |
The Goal.com team/player ratings system is the product of the work of hundreds of local experts worldwide. Our ratings are subjective, based on the expertise of these correspondents, rather than on raw data or algorithms.
メンバー
| 1 | スティーブン・ハーパー | ゴールキーパー | 15 | Dan Gosling | ミッドフィルダー | |
| 12 | Rob Elliot | ゴールキーパー | 18 | ホナス・グティエレス | ミッドフィルダー | |
| 26 | Tim Krul | ゴールキーパー | 22 | シルヴァン・マルヴォ | ミッドフィルダー | |
| - | Jak Alnwick | ゴールキーパー | 24 | シェイク・ティオテ | ミッドフィルダー | |
| 2 | ファブリシオ・コロッチーニ | ディフェンダー | 29 | Haris Vuckic | ミッドフィルダー | |
| 3 | ダヴィデ・サントン | ディフェンダー | 31 | Shane Ferguson | ミッドフィルダー | |
| 5 | ダニエル・シンプソン | ディフェンダー | - | Mehdi Abeid | ミッドフィルダー | |
| 6 | Mike Williamson | ディフェンダー | 9 | パピス・シセ | フォワード | |
| 14 | James Perch | ディフェンダー | 11 | Peter Lovenkrands | フォワード | |
| 16 | Ryan Taylor | ディフェンダー | 19 | デンバ・バ | フォワード | |
| 27 | スティーブン・テイラー | ディフェンダー | 20 | Leon Best | フォワード | |
| 28 | Tamas Kadar | ディフェンダー | 23 | ショラ・アメオビ | フォワード | |
| - | Paul Dummett | ディフェンダー | 25 | ガブリエル・オベルタン | フォワード | |
| 4 | ヨアン・カバイェ | ミッドフィルダー | 28 | Sammy Ameobi | フォワード | |
| 8 | Danny Guthrie | ミッドフィルダー | 30 | Nile Ranger | フォワード | |
| 10 | Hatem Ben Arfa | ミッドフィルダー | - | アラン・パーデュー | 監督 |
移籍情報
その他の移籍情報 »
- 移籍
- 移籍ニュース
|
|
James Tavernier ディフェンダー |
|
|
|
アラン・スミス ミッドフィルダー |
|
|
|
パピス・シセ フォワード |
|
-
17:44
-
16:49
-
16:12
-
15:37
-
14:54
-
14:32
-
13:57
-
13:28
-
13:07
-
12:45
-
12:29
-
12:09
-
11:51
チーム情報
広告
試合
その他の試合 »
- これまで
- 今後
| EPL | トッテナム - ニューカッスル | 5 - 0 |
| EPL | ニューカッスル - アストン・ヴィラ | 2 - 1 |
| EPL | ブラックバーン - ニューカッスル | 0 - 2 |
| FA | ブライトン - ニューカッスル | 1 - 0 |
| EPL | フラム - ニューカッスル | 5 - 2 |
| EPL | ニューカッスル - QPR | 1 - 0 |
| FA | ニューカッスル - ブラックバーン | 2 - 1 |
| EPL | ニューカッスル - マンチェスター・U | 3 - 0 |
| EPL | ニューカッスル - ウルヴズ | 12/02/26 0:00 JST |
| EPL | ニューカッスル - サンダーランド | 12/03/04 0:00 JST |
| EPL | アーセナル - ニューカッスル | 12/03/11 0:00 JST |
| EPL | ニューカッスル - ノリッジ・シティ | 12/03/18 0:00 JST |
| EPL | WBA - ニューカッスル | 12/03/25 0:00 JST |
| EPL | ニューカッスル - リヴァプール | 12/03/31 23:00 JST |
| EPL | スウォンジー・シティ - ニューカッスル | 12/04/07 23:00 JST |
| EPL | ニューカッスル - ボルトン | 12/04/09 23:00 JST |
開催中の大会
得点ランキング
| 選手 | ゴール | PK | |
|---|---|---|---|
|
|
デンバ・バ
フォワード ニューカッスル |
16 | 2 |
|
|
Leon Best
フォワード ニューカッスル |
4 | 0 |
|
|
Ryan Taylor
ミッドフィルダー ニューカッスル |
4 | 0 |
|
|
Peter Lovenkrands
フォワード ニューカッスル |
3 | 2 |
|
|
Hatem Ben Arfa
ミッドフィルダー ニューカッスル |
3 | 0 |
広告
Copyright © 2012 Goal.com All rights reserved. The information contained in Goal.com may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed without the prior written authority of Goal.com










