大会を選択:
 
ボローニャ - インテル - - - 09/11/21 18:00  
フィオレンティーナ - パルマ - - - 09/11/21 20:45  
パレルモ - カターニア - - - 09/11/22 15:00  
リヴォルノ - ジェノア - - - 09/11/22 15:00  
ローマ - バーリ - - - 09/11/22 15:00  
シエナ - アタランタ - - - 09/11/22 15:00  
ACミラン - カリアリ - - - 09/11/22 15:00  
サンプドリア - キエーヴォ - - - 09/11/22 15:00  
ナポリ - ラツィオ - - - 09/11/22 15:00  
ユヴェントス - ウディネーゼ - - - 09/11/22 20:45  
 
  チーム 戦績 ホーム アウェイ 得失点
  勝点 試合数 勝数 引分数 敗数 勝数 引分数 敗数 勝数 引分数 敗数 得点 失点
インテル 29 12 9 2 1 5 2 0 4 0 1 29 10
ユヴェントス 24 12 7 3 2 3 2 1 4 1 1 25 13
ACミラン 22 12 6 4 2 3 1 1 3 3 1 14 12
フィオレンティーナ 21 12 6 3 3 4 1 1 2 2 2 13 9
サンプドリア 21 12 6 3 3 4 2 0 2 1 3 18 15
ジェノア 20 12 6 2 4 4 1 1 2 1 3 22 22
パルマ 20 12 6 2 4 5 0 1 1 2 3 14 14
カリアリ 19 12 6 1 5 3 0 3 3 1 2 16 12
バーリ 18 12 4 6 2 3 2 1 1 4 1 11 7
ナポリ 18 12 5 3 4 3 2 0 2 1 4 17 18
パレルモ 16 12 4 4 4 3 3 0 1 1 4 16 17
キエーヴォ 15 12 4 3 5 1 2 3 3 1 2 14 14
ローマ 15 12 4 3 5 3 0 2 1 3 3 19 20
ウディネーゼ 15 12 4 3 5 4 1 2 0 2 3 15 16
ボローニャ 12 12 3 3 6 3 1 2 0 2 4 13 18
ラツィオ 11 12 2 5 5 1 2 4 1 3 1 9 14
アタランタ 9 12 2 3 7 1 2 3 1 1 4 11 20
リヴォルノ 9 12 2 3 7 1 2 3 1 1 4 4 13
カターニア 8 12 1 5 6 1 3 2 0 2 4 11 18
シエナ 6 12 1 3 8 0 3 3 1 0 5 11 20
広告
広告