大会を選択:
 
 
  チーム 戦績 ホーム アウェイ 得失点
  勝点 試合数 勝数 引分数 敗数 勝数 引分数 敗数 勝数 引分数 敗数 得点 失点
チェルシー 33 13 11 0 2 7 0 0 4 0 2 33 8
マンチェスター・ユナイテッド 28 13 9 1 3 6 1 0 3 0 3 26 12
アーセナル 25 12 8 1 3 5 0 0 3 1 3 36 15
トッテナム 25 13 8 1 4 5 0 2 3 1 2 32 18
アストン・ヴィラ 22 13 6 4 3 4 1 1 2 3 2 21 13
マンチェスター・シティ 21 12 5 6 1 3 2 0 2 4 1 23 16
リヴァプール 20 13 6 2 5 4 2 1 2 0 4 29 20
サンダーランド 20 13 6 2 5 5 1 1 1 1 4 21 19
ストーク・シティ 19 13 5 4 4 4 1 2 1 3 2 13 15
バーンリー 17 13 5 2 6 5 1 1 0 1 5 16 26
ブラックバーン 16 12 5 1 6 4 1 1 1 0 5 16 25
フラム 15 12 4 3 5 3 0 2 1 3 3 14 15
バーミンガム 15 13 4 3 6 3 2 2 1 1 4 11 14
エヴァートン 15 12 4 3 5 2 3 1 2 0 4 15 20
ウィガン 14 13 4 2 7 2 2 2 2 0 5 14 31
ハル・シティ 12 13 3 3 7 3 2 2 0 1 5 13 28
ウェスト・ハム 11 13 2 5 6 1 2 3 1 3 3 19 23
ボルトン 11 12 3 2 7 1 2 4 2 0 3 15 26
ウォルヴァーハンプトン 10 13 2 4 7 1 2 3 1 2 4 12 26
ポーツマス 7 13 2 1 10 1 0 5 1 1 5 10 19
広告
広告