大会を選択:
 
 
  チーム 戦績 ホーム アウェイ 得失点
  勝点 試合数 勝数 引分数 敗数 勝数 引分数 敗数 勝数 引分数 敗数 得点 失点
バルセロナ 26 10 8 2 0 5 0 0 3 2 0 28 7
レアル・マドリー 25 10 8 1 1 5 0 0 3 1 1 26 8
セビージャ 19 9 6 1 2 3 1 0 3 0 2 16 5
デポルティボ 19 10 6 1 3 3 1 1 3 0 2 14 11
バレンシア 18 9 5 3 1 1 3 0 4 0 1 16 9
マジョルカ 17 10 5 2 3 5 0 0 0 2 3 18 13
スポルティング・ヒホン 13 9 3 4 2 2 2 0 1 2 2 11 10
エスパニョール 13 9 3 4 2 2 2 1 1 2 1 8 9
アスレチック・ビルバオ 13 9 4 1 4 3 0 2 1 1 2 9 13
オサスナ 12 9 3 3 3 2 2 1 1 1 2 11 10
ヘタフェ 12 10 4 0 6 3 0 2 1 0 4 12 16
サラゴサ 11 9 3 2 4 3 1 1 0 1 3 13 18
テネリフェ 10 10 3 1 6 3 1 1 0 0 5 7 19
ビジャレアル 9 9 2 3 4 2 2 1 0 1 3 12 11
バジャドリー 9 9 2 3 4 1 1 2 1 2 2 14 17
アルメリア 9 9 2 3 4 1 2 1 1 1 3 8 12
ラシン・サンタンデール 7 9 1 4 4 0 1 3 1 3 1 10 17
アトレティコ・マドリー 7 10 1 4 5 1 3 1 0 1 4 12 22
マラガ 5 10 1 2 7 1 0 4 0 2 3 10 15
へレス 5 9 1 2 6 1 1 3 0 1 3 3 16
広告
広告