大会を選択:
 
 
  チーム 戦績 ホーム アウェイ 得失点
  勝点 試合数 勝数 引分数 敗数 勝数 引分数 敗数 勝数 引分数 敗数 得点 失点
レヴァークーゼン 26 12 7 5 0 4 2 0 3 3 0 25 8
ブレーメン 22 11 6 4 1 3 1 1 3 3 0 22 9
ハンブルガーSV 22 11 6 4 1 4 1 1 2 3 0 25 14
シャルケ04 22 12 6 4 2 2 2 2 4 2 0 19 12
ヴォルフスブルク 21 12 6 3 3 3 1 2 3 2 1 23 20
マインツ05 21 12 6 3 3 5 1 0 1 2 3 19 17
TSGホッフェンハイム 20 12 6 2 4 3 2 1 3 0 3 20 11
バイエルン・ミュンヘン 20 12 5 5 2 3 3 0 2 2 2 18 10
ボルシア・ドルトムント 16 11 4 4 3 3 1 2 1 3 1 12 14
フランクフルト 16 12 4 4 4 2 3 1 2 1 3 13 18
ハノーファー96 15 11 4 3 4 2 2 1 2 1 3 14 12
フライブルク 13 12 4 1 7 1 1 4 3 0 3 16 24
ボルシア・メンヒェングラッドバッハ 12 12 3 3 6 2 2 2 1 1 4 13 20
シュトゥットガルト 10 12 2 4 6 1 2 3 1 2 3 10 15
1FCケルン 9 11 2 3 6 1 1 4 1 2 2 6 11
ニュルンベルク 9 12 2 3 7 2 1 3 0 2 4 9 18
ボーフム 8 12 2 2 8 1 2 3 1 0 5 12 25
ヘルタ・ベルリン 4 11 1 1 9 1 1 3 0 0 6 7 25
広告
広告