Premier League
試合 ホーム アウェー 得失点
  勝点 試合
表中: 勝点: 勝ち点    勝: 勝ち試合数    分: 引き分け数    敗: 負け試合数    試合: 試合数    得: 得点数    失: 失点数
1 マンチェスター・シティ 60 25 19 3 3 12 0 0 7 3 3 64 19
2 マンチェスター・ユナイテッド 58 25 18 4 3 10 1 2 8 3 1 61 25
3 トッテナム 53 25 16 5 4 10 2 1 6 3 3 49 25
4 アーセナル 43 25 13 4 8 8 2 2 5 2 6 48 35
5 チェルシー 43 25 12 7 6 7 2 3 5 5 3 44 31
6 ニューカッスル 42 25 12 6 7 7 3 2 5 3 5 36 36
7 リヴァプール 39 25 10 9 6 4 8 0 6 1 6 29 23
8 ノリッジ・シティ 35 25 9 8 8 5 4 3 4 4 5 37 41
9 サンダーランド 33 25 9 6 10 5 4 4 4 2 6 34 26
10 エヴァートン 33 25 9 6 10 5 3 5 4 3 5 26 27
11 スウォンジー・シティ 30 25 7 9 9 5 6 2 2 3 7 28 32
12 フラム 30 25 7 9 9 6 4 3 1 5 6 31 36
13 ストーク・シティ 30 25 8 6 11 4 4 4 4 2 7 24 38
14 ウェスト・ブロムウィッチ 29 25 8 5 12 2 2 8 6 3 4 29 35
15 アストン・ヴィラ 28 25 6 10 9 3 4 6 3 6 3 29 34
16 QPR 21 25 5 6 14 2 4 6 3 2 8 27 44
17 ブラックバーン 21 25 5 6 14 4 0 9 1 6 5 37 56
18 ウォルヴァーハンプトン 21 25 5 6 14 3 2 8 2 4 6 28 49
19 ボルトン 20 25 6 2 17 2 2 9 4 0 8 29 51
20 ウィガン 19 25 4 7 14 1 5 6 3 2 8 23 50

広告