Eastern Conference
試合 ホーム アウェー 得失点
  勝点 試合
表中: 勝点: 勝ち点    勝: 勝ち試合数    分: 引き分け数    敗: 負け試合数    試合: 試合数    得: 得点数    失: 失点数
1 コロンバス・クルー 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 シカゴ・ファイヤー 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 スポルティング・カンサスシティ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 トロントFC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 ニューイングランド・レヴォリューション 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 ニューヨーク・レッドブルズ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 ヒューストン・ダイナモ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 フィラデルフィア・ユニオン 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 モントイオール・インパクト 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 DCユナイテッド 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Western Conference
試合 ホーム アウェー 得失点
  勝点 試合
表中: 勝点: 勝ち点    勝: 勝ち試合数    分: 引き分け数    敗: 負け試合数    試合: 試合数    得: 得点数    失: 失点数
1 コロラド・ラピッズ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 サンノゼ・アースクウェイクス 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 シアトル・サウンダーズ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 シーバスUSA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 バンクーバー・ホワイトキャップス 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 ポートランド・ティンバーズ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 レアル・ソルトレイク 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 ロサンゼルス・ギャラクシー 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 FCダラス 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

広告