Liga BBVA
試合 ホーム アウェー 得失点
  勝点 試合
表中: 勝点: 勝ち点    勝: 勝ち試合数    分: 引き分け数    敗: 負け試合数    試合: 試合数    得: 得点数    失: 失点数
1 レアル・マドリー 55 21 18 1 2 9 0 1 9 1 1 71 19
2 バルセロナ 48 21 14 6 1 10 1 0 4 5 1 61 15
3 バレンシア 37 21 10 7 4 6 2 2 4 5 2 31 22
4 レバンテ 32 21 9 5 7 6 3 2 3 2 5 27 25
5 エスパニョール 32 21 9 5 7 6 2 2 3 3 5 25 24
6 アトレティコ・マドリー 31 22 8 7 7 6 4 1 2 3 6 31 27
7 アスレチック・ビルバオ 30 21 7 9 5 4 5 2 3 4 3 33 28
8 マラガ 28 21 8 4 9 6 2 2 2 2 7 25 31
9 オサスナ 28 21 6 10 5 5 4 2 1 6 3 25 33
10 ヘタフェ 27 21 7 6 8 4 4 2 3 2 6 22 27
11 セビージャ 26 21 6 8 7 5 2 4 1 6 3 22 24
12 ラージョ・バジェカーノ 25 21 7 4 10 3 1 6 4 3 4 25 32
13 マジョルカ 25 21 6 7 8 4 3 4 2 4 4 18 25
14 グラナダ 25 21 7 4 10 4 4 3 3 0 7 16 28
15 レアル・ソシエダ 24 21 6 6 9 3 4 3 3 2 6 23 30
16 ベティス 23 21 7 2 12 4 2 4 3 0 8 23 30
17 ラシン・サンタンデール 23 22 4 11 7 3 6 3 1 5 4 18 26
18 ビジャレアル 23 21 5 8 8 4 5 1 1 3 7 20 29
19 スポルティング・ヒホン 19 21 5 4 12 3 3 5 2 1 7 20 39
20 サラゴサ 12 21 2 6 13 2 3 5 0 3 8 16 38

広告