Bundesliga 2011/12
試合 ホーム アウェー 得失点
  勝点 試合
表中: 勝点: 勝ち点    勝: 勝ち試合数    分: 引き分け数    敗: 負け試合数    試合: 試合数    得: 得点数    失: 失点数
1 ボルシア・ドルトムント 46 21 14 4 3 8 1 1 6 3 2 46 14
2 バイエルン・ミュンヘン 44 21 14 2 5 9 0 2 5 2 3 49 14
3 ボルシア・メンヒェングラッドバッハ 43 21 13 4 4 8 3 0 5 1 4 34 12
4 シャルケ 41 21 13 2 6 8 1 2 5 1 4 46 28
5 ブレーメン 33 21 9 6 6 7 2 1 2 4 5 34 35
6 レヴァークーゼン 31 21 8 7 6 4 3 3 4 4 3 28 28
7 ハノーファー 31 21 7 10 4 5 5 0 2 5 4 23 25
8 ヴォルフスブルク 27 21 8 3 10 7 2 2 1 1 8 27 38
9 シュトゥットガルト 26 21 7 5 9 5 2 4 2 3 5 31 28
10 ハンブルガーSV 26 21 6 8 7 2 5 4 4 3 3 26 34
11 ホッフェンハイム 25 21 6 7 8 3 6 1 3 1 7 23 25
12 ケルン 24 21 7 3 11 4 2 5 3 1 6 29 41
13 マインツ 23 21 5 8 8 4 2 5 1 6 3 29 35
14 ニュルンベルク 22 21 6 4 11 3 3 4 3 1 7 19 31
15 ヘルタ・ベルリン 20 21 4 8 9 2 3 5 2 5 4 25 36
16 カイザースラウテルン 18 21 3 9 9 2 4 4 1 5 5 15 26
17 アウクスブルク 18 21 3 9 9 2 5 3 1 4 6 19 33
18 フライブルク 17 21 4 5 12 3 3 5 1 2 7 27 47

広告