Premier League
比賽 主場 作客 入球
  PTS GP GS GA
注释: PTS: 积分    勝: 胜    和: 平    負: 负    GP: 已賽    GS: 总进球    GA: 失球
1 曼聯 58 25 18 4 3 10 1 2 8 3 1 61 25
2 曼城 57 24 18 3 3 12 0 0 6 3 3 63 19
3 熱刺 53 25 16 5 4 10 2 1 6 3 3 49 25
4 阿仙奴 43 25 13 4 8 8 2 2 5 2 6 48 35
5 車路士 43 25 12 7 6 7 2 3 5 5 3 44 31
6 紐卡素 42 25 12 6 7 7 3 2 5 3 5 36 36
7 利物浦 39 25 10 9 6 4 8 0 6 1 6 29 23
8 諾域治 35 25 9 8 8 5 4 3 4 4 5 37 41
9 新特蘭 33 25 9 6 10 5 4 4 4 2 6 34 26
10 愛華頓 33 25 9 6 10 5 3 5 4 3 5 26 27
11 史雲斯 30 25 7 9 9 5 6 2 2 3 7 28 32
12 富咸 30 25 7 9 9 6 4 3 1 5 6 31 36
13 史篤城 30 25 8 6 11 4 4 4 4 2 7 24 38
14 阿士東維拉 28 24 6 10 8 3 4 5 3 6 3 29 33
15 西布朗 26 24 7 5 12 2 2 8 5 3 4 24 34
16 昆士柏流浪 21 25 5 6 14 2 4 6 3 2 8 27 44
17 狼隊 21 24 5 6 13 3 2 7 2 4 6 27 44
18 布力般流浪 21 25 5 6 14 4 0 9 1 6 5 37 56
19 保頓 20 25 6 2 17 2 2 9 4 0 8 29 51
20 韋根 19 25 4 7 14 1 5 6 3 2 8 23 50

廣告