Liga BBVA
比賽 主場 作客 入球
  PTS GP GS GA
注释: PTS: 积分    勝: 胜    和: 平    負: 负    GP: 已賽    GS: 总进球    GA: 失球
1 皇家馬德里 55 21 18 1 2 9 0 1 9 1 1 71 19
2 巴塞隆拿 48 21 14 6 1 10 1 0 4 5 1 63 16
3 華倫西亞 37 21 10 7 4 6 2 2 4 5 2 31 22
4 利雲特 32 21 9 5 7 6 3 2 3 2 5 27 25
5 愛斯賓奴 32 21 9 5 7 6 2 2 3 3 5 25 24
6 馬德里體育會 31 22 8 7 7 6 4 1 2 3 6 31 27
7 畢爾包 30 21 7 9 5 4 5 2 3 4 3 33 28
8 馬拉加 28 21 8 4 9 6 2 2 2 2 7 25 31
9 奧沙辛拿 28 21 6 10 5 5 4 2 1 6 3 26 35
10 基達菲 27 21 7 6 8 4 4 2 3 2 6 22 27
11 西維爾 26 21 6 8 7 5 2 4 1 6 3 22 24
12 Rayo Vallecano 25 21 7 4 10 3 1 6 4 3 4 25 32
13 馬略卡 25 21 6 7 8 4 3 4 2 4 4 18 25
14 Granada 25 21 7 4 10 4 4 3 3 0 7 16 28
15 皇家蘇斯達 24 21 6 6 9 3 4 3 3 2 6 23 30
16 貝迪斯 23 21 7 2 12 4 2 4 3 0 8 23 30
17 桑坦德 23 22 4 11 7 3 6 3 1 5 4 18 26
18 維拉利爾 23 21 5 8 8 4 5 1 1 3 7 20 29
19 希杭 19 21 5 4 12 3 3 5 2 1 7 20 39
20 薩拉戈薩 12 21 2 6 13 2 3 5 0 3 8 16 38

廣告