Elige la competición:
 
«
»
 
Estudiantes - Tigre 3 - 1 20/11/09 19:00  
Lanús - Colón 3 - 0 20/11/09 21:00  
Huracán - San Lorenzo - - - 21/11/09 17:00  
Atlético Tucumán - Chacarita - - - 21/11/09 19:10  
Independiente - Banfield - - - 21/11/09 21:15  
Newell's - R. Central - - - 22/11/09 17:00  
Boca Juniors - Gimnasia (LP) - - - 22/11/09 19:10  
Godoy Cruz - River Plate - - - 22/11/09 21:15  
Argentinos - Arsenal - - - 23/11/09 18:00  
Vélez - Racing - - - 23/11/09 21:00  
 
  Equipo Partidos Local Fuera Goles
  Ptos. PJ PG PE PP PG PE PP PG PE PP GF GC
Banfield 32 14 9 5 0 6 1 0 3 4 0 20 6
Newell's 32 14 10 2 2 5 0 1 5 2 1 20 9
Estudiantes 29 16 9 2 5 6 1 0 3 1 5 27 17
Colón 28 15 8 4 3 6 1 1 2 3 2 25 13
Independiente 26 14 8 2 4 4 2 1 4 0 3 24 16
R. Central 25 15 7 4 4 5 3 1 2 1 3 15 9
Vélez 24 14 7 3 4 4 1 1 3 2 3 18 16
San Lorenzo 23 14 6 5 3 4 2 2 2 3 1 20 17
Argentinos 21 14 5 6 3 3 3 1 2 3 2 18 15
Lanús 21 15 5 6 4 3 1 4 2 5 0 18 15
Boca Juniors 20 14 5 5 4 3 3 1 2 2 3 21 19
Arsenal 19 14 5 4 5 4 3 1 1 1 4 13 17
Gimnasia (LP) 13 14 3 4 7 3 1 4 0 3 3 15 18
River Plate 13 14 3 4 7 2 3 2 1 1 5 16 21
Godoy Cruz 13 14 3 4 7 1 3 2 2 1 5 15 23
Atlético Tucumán 12 14 3 3 8 2 2 2 1 1 6 18 28
Racing 11 14 2 5 7 2 3 2 0 2 5 12 17
Chacarita 11 14 3 2 9 2 1 4 1 1 5 13 22
Huracán 10 14 2 4 8 2 2 3 0 2 5 11 24
Tigre 8 15 2 2 11 1 2 4 1 0 7 18 35
Publicidad