Copa Mexico (MEX)
Clausura Group Stage
Group 1
gp pt
1 America 6 15
2 Necaxa 6 12
3 Toros Neza 6 7
4 Estudiantes de Altamira 6 1
Group 3
gp pt
1 CDSC Cruz Azul 6 13
2 Atlas 6 11
3 Lobos de la BUAP 6 5
4 Irapuato 6 3
Group 4
gp pt
1 Mérida FC 6 11
2 Pumas 6 9
3 Puebla 6 8
4 Celaya 6 3
Group 6
gp pt
1 Atlante 6 13
2 Pachuca 6 12
3 Dorados 6 5
4 Correcaminos UAT 6 4
Apertura Group Stage
Group 1
gp pt
1 Dorados 5 9
2 Leon 5 8
3 Morelia 4 5
4 Tecos UAG 4 2
Group 4
gp pt
1 Necaxa 5 10
2 San Luis 4 7
3 Pumas Morelos 4 4
4 Jaguares 5 4
Group 6
gp pt
1 Tijuana 5 8
2 Mérida FC 5 7
3 Pumas 5 6
4 Celaya 5 5
Group 7
gp pt
1 Puebla 5 9
2 Lobos de la BUAP 5 7
3 Toluca 5 7
4 Irapuato 5 6
Mexico - Bicentenario (MEX)
No Standings Table For this Competition. Click View Complete Standings for matches and brackets.
Mexico - Interliga (MEX)
No Standings Table For this Competition. Click View Complete Standings for matches and brackets.
Mexico - Liga de Ascenso (MEX)
No Standings Table For this Competition. Click View Complete Standings for matches and brackets.
Mexico - Primera Division (MEX)
Clausura
gp pt
10 Tijuana 17 21
11 Pachuca 17 20
12 Puebla 17 19
13 Toluca 17 18
14 Jaguares 17 17
15 Leon 17 16
16 San Luis 17 16
17 Chivas Guadalajara 17 16
18 Atlante 17 13
Apertura
gp pt
1 Toluca 17 34
2 Tijuana 17 34
3 Leon 17 33
4 America 17 31
5 Morelia 17 27
6 CDSC Cruz Azul 17 26
7 Monterrey 17 23
8 Chivas Guadalajara 17 23
9 Santos Laguna 17 23
gp pt
10 Pumas 17 23
11 Jaguares 17 22
12 Tigres 17 21
13 Pachuca 17 21
14 Atlante 17 20
15 San Luis 17 15
16 Puebla 17 13
17 Atlas 17 12
18 Gallos Blancos de Querétaro 17 7
Mexico - Primera Division - Old (MEX)
No Standings Table For this Competition. Click View Complete Standings for matches and brackets.