Select Date:
Turn Auto Update:
English Premier League (EPL) (ENG)
Last Update:
confirmed
Starting XI
| # | Name | Pos. |
|---|---|---|
| 1 | Tim Krul | Goalkeeper |
| 2 | Fabricio Coloccini | Defender |
| 3 | Davide Santon | Defender |
| 6 | Mike Williamson | Defender |
| 14 | James Perch | Midfielder |
| 4 | Yohan Cabaye | Midfielder |
| 10 | Hatem Ben Arfa | Midfielder |
| 0 | Jonas Gutierrez | Midfielder |
| 24 | Cheikh Tiote | Midfielder |
| 9 | Papiss Cissé | Striker |
| 29 | Demba Ba | Striker |
Substitutes
| # | Name | Pos. |
|---|---|---|
| 21 | Rob Elliot | Goalkeeper |
| 16 | Ryan Taylor | Defender |
| 31 | Shane Ferguson | Defender |
| 15 | Dan Gosling | Midfielder |
| 22 | Sylvain Marveaux | Midfielder |
| 23 | Shola Ameobi | Striker |
| 25 | Gabriel Obertan | Striker |
Starting XI
| # | Name | Pos. |
|---|---|---|
| 1 | Joe Hart | Goalkeeper |
| 4 | Vincent Kompany | Defender |
| 5 | Pablo Zabaleta | Defender |
| 6 | Joleon Lescott | Defender |
| 22 | Gael Clichy | Defender |
| 18 | Gareth Barry | Midfielder |
| 8 | Samir Nasri | Midfielder |
| 21 | David Silva | Striker |
| 42 | Yaya Touré | Midfielder |
| 16 | Sergio Agüero | Striker |
| 32 | Carlos Tévez | Striker |
Substitutes
| # | Name | Pos. |
|---|---|---|
| 30 | Costel Pantilimon | Goalkeeper |
| 2 | Micah Richards | Defender |
| 13 | Aleksandar Kolarov | Defender |
| 7 | James Milner | Midfielder |
| 11 | Adam Johnson | Midfielder |
| 34 | Nigel De Jong | Midfielder |
| 10 | Edin Dzeko | Striker |
English Premier League (EPL) (ENG)
Last Update:
confirmed
Starting XI
| # | Name | Pos. |
|---|---|---|
| 1 | Shay Given | Goalkeeper |
| 6 | Alan Hutton | Defender |
| 13 | Stephen Warnock | Defender |
| 5 | Richard Dunne | Defender |
| 6 | Ciaran Clark | Defender |
| 24 | Carlos Javier Cuéllar | Defender |
| 30 | Eric Lichaj | Defender |
| 7 | Stephen Ireland | Midfielder |
| 10 | Charles N'Zogbia | Midfielder |
| 31 | Chris Herd | Midfielder |
| 18 | Emile Heskey | Striker |
Substitutes
| # | Name | Pos. |
|---|---|---|
| 22 | Bradley Guzan | Goalkeeper |
| 19 | James Collins | Defender |
| 25 | Barry Bannan | Midfielder |
| 38 | Gary Gardner | Midfielder |
| 40 | Samir Carruthers | Midfielder |
| 14 | Nathan Delfouneso | Striker |
| 26 | Andreas Weimann | Striker |
Starting XI
| # | Name | Pos. |
|---|---|---|
| 24 | Brad Friedel | Goalkeeper |
| 4 | Younes Kaboul | Defender |
| 13 | William Gallas | Defender |
| 28 | Kyle Walker | Defender |
| 20 | Michael Dawson | Defender |
| 3 | Gareth Bale | Midfielder |
| 7 | Aaron Lennon | Midfielder |
| 23 | Rafael van der Vaart | Midfielder |
| 16 | Luka Modric | Midfielder |
| 25 | Danny Rose | Midfielder |
| 30 | Sandro | Midfielder |
| 10 | Emmanuel Adebayor | Striker |
Substitutes
| # | Name | Pos. |
|---|---|---|
| 1 | Carlo Cudicini | Goalkeeper |
| 0 | Ryan Nelsen | Manager/Coach |
| 8 | Scott Parker | Midfielder |
| 29 | Jake Livermore | Midfielder |
| 8 | Louis Saha | Striker |
| 9 | Giovani dos Santos | Striker |
| 18 | Jermain Defoe | Striker |
English Premier League (EPL) (ENG)
Last Update:
confirmed
Starting XI
| # | Name | Pos. |
|---|---|---|
| 1 | Adam Bogdan | Goalkeeper |
| 18 | Sam Ricketts | Defender |
| 44 | D. Boyata | Defender |
| 31 | David Wheater | Defender |
| 5 | Tim Ream | Defender |
| 7 | Chris Eagles | Midfielder |
| 17 | Martin Petrov | Midfielder |
| 16 | Mark Davies | Midfielder |
| 13 | Nigel Reo-Coker | Midfielder |
| 14 | Kevin Davies | Striker |
| 24 | David Ngog | Striker |
Substitutes
| # | Name | Pos. |
|---|---|---|
| 22 | Jussi Jaaskelainen | Goalkeeper |
| 3 | Marcos Alonso Mendoza | Defender |
| 12 | Zat Knight | Defender |
| 27 | Chung-Yong Lee | Midfielder |
| 37 | Joshua Vela | Midfielder |
| 17 | Ivan Klasnic | Striker |
| 31 | Ryo Miyaichi | Striker |
Starting XI
| # | Name | Pos. |
|---|---|---|
| 1 | Ben Foster | Goalkeeper |
| 3 | Jonas Olsson | Defender |
| 6 | Liam Ridgewell | Defender |
| 23 | Gareth McAuley | Defender |
| 28 | Billy Jones | Midfielder |
| 17 | Keith Andrews | Midfielder |
| 11 | Chris Brunt | Midfielder |
| 17 | Graham Dorrans | Midfielder |
| 21 | Youssouf Mulumbu | Midfielder |
| 9 | Shane Long | Striker |
| 32 | Marc-Antoine Fortune | Striker |
Substitutes
| # | Name | Pos. |
|---|---|---|
| 0 | Márton Fülöp | Goalkeeper |
| 3 | Nicky Shorey | Defender |
| 25 | Craig Dawson | Defender |
| 7 | James Morrison | Midfielder |
| 7 | Paul Scharner | Midfielder |
| 0 | Scott Allan | Midfielder |
| 0 | Simon Cox | Striker |
English Premier League (EPL) (ENG)
Last Update:
confirmed
Starting XI
| # | Name | Pos. |
|---|---|---|
| 1 | Mark Schwarzer | Goalkeeper |
| 2 | Stephen Kelly | Defender |
| 7 | John Arne Riise | Defender |
| 5 | Brede Hangeland | Defender |
| 18 | Aaron Hughes | Defender |
| 13 | Danny Murphy | Midfielder |
| 16 | Damien Duff | Midfielder |
| 19 | Mahamadou Diarra | Midfielder |
| 23 | Clint Dempsey | Midfielder |
| 19 | Moussa Dembele | Striker |
| 29 | Pavel Pogrebnyak | Striker |
Substitutes
| # | Name | Pos. |
|---|---|---|
| 0 | David Stockdale | Goalkeeper |
| 6 | Chris Baird | Defender |
| 14 | Philippe Senderos | Defender |
| 10 | Pajtim Kasami | Midfielder |
| 21 | Kerim Frei | Midfielder |
| 31 | Alexander Kacaniklic | Midfielder |
| 42 | Marcello Trotta | Striker |
Starting XI
| # | Name | Pos. |
|---|---|---|
| 22 | Simon Mignolet | Goalkeeper |
| 2 | Phil Bardsley | Defender |
| 6 | Michael Turner | Defender |
| 27 | Matthew Kilgallon | Defender |
| 16 | John O'Shea | Defender |
| 6 | Lee Cattermole | Midfielder |
| 8 | Craig Gardner | Midfielder |
| 14 | Jack Colback | Midfielder |
| 23 | James McClean | Midfielder |
| 28 | Stéphane Sessegnon | Midfielder |
| 10 | Dong-Won Ji | Striker |
Substitutes
| # | Name | Pos. |
|---|---|---|
| 20 | Keiren Westwood | Goalkeeper |
| 3 | Wayne Bridge | Defender |
| 19 | Titus Bramble | Defender |
| 18 | David Meyler | Midfielder |
| 27 | Ahmed El Mohamady | Midfielder |
| 25 | Fraizer Campbell | Striker |
| 17 | Nicklas Bendtner | Striker |
English Premier League (EPL) (ENG)
Last Update:
confirmed
Starting XI
| # | Name | Pos. |
|---|---|---|
| 1 | Paddy Kenny | Goalkeeper |
| 6 | Clint Hill | Defender |
| 3 | Taye Taiwo | Defender |
| 35 | Anton Ferdinand | Defender |
| 15 | Nedum Onuoha | Defender |
| 4 | Shaun Derry | Midfielder |
| 10 | Adel Taarabt | Midfielder |
| 14 | A. Buzsaky | Midfielder |
| 17 | Joey Barton | Midfielder |
| 12 | Jamie Mackie | Striker |
| 25 | B. Zamora | Striker |
Substitutes
| # | Name | Pos. |
|---|---|---|
| 24 | Radek Cerny | Goalkeeper |
| 5 | Fitz Hall | Defender |
| 6 | Danny Gabbidon | Defender |
| 3 | Armand Traoré | Defender |
| 11 | Shaun Wright-Phillips | Midfielder |
| 14 | Jay Bothroyd | Striker |
| 9 | Djibril Cissé | Striker |
Starting XI
| # | Name | Pos. |
|---|---|---|
| 29 | Thomas Sørensen | Goalkeeper |
| 4 | Robert Huth | Defender |
| 12 | Marc Wilson | Defender |
| 17 | Ryan Shawcross | Defender |
| 35 | Matthew Upson | Defender |
| 6 | Glenn Whelan | Midfielder |
| 24 | Rory Delap | Midfielder |
| 10 | Ricardo Fuller | Striker |
| 19 | Jonathan Walters | Striker |
| 25 | Peter Crouch | Striker |
| 33 | Cameron Jerome | Striker |
Substitutes
| # | Name | Pos. |
|---|---|---|
| 1 | Asmir Begovic | Goalkeeper |
| 30 | Ryan Shotton | Defender |
| 8 | Jonathan Woodgate | Defender |
| 18 | Dean Whitehead | Midfielder |
| 26 | Matthew Etherington | Midfielder |
| 8 | W. Palacios | Midfielder |
| 9 | Kenwyne Jones | Striker |
English Premier League (EPL) (ENG)
Last Update:
confirmed
Starting XI
| # | Name | Pos. |
|---|---|---|
| 31 | Dorus De Vries | Goalkeeper |
| 5 | Richard Stearman | Defender |
| 11 | Stephen Ward | Defender |
| 16 | Christophe Berra | Defender |
| 23 | Ronald Zubar | Defender |
| 4 | David Edwards | Midfielder |
| 21 | Michael Kightly | Midfielder |
| 8 | Karl Henry | Midfielder |
| 12 | Stephen Hunt | Midfielder |
| 26 | Steven Fletcher | Striker |
| 29 | Kevin Doyle | Striker |
Substitutes
| # | Name | Pos. |
|---|---|---|
| 30 | Carl Ikeme | Goalkeeper |
| 14 | Roger Johnson | Defender |
| 3 | George Elokobi | Defender |
| 11 | Nenad Milijas | Midfielder |
| 0 | Eggert Jonsson | Midfielder |
| 37 | Anthony Forde | Midfielder |
| 9 | Sylvan Ebanks-Blake | Striker |
Starting XI
| # | Name | Pos. |
|---|---|---|
| 24 | Tim Howard | Goalkeeper |
| 2 | Tony Hibbert | Defender |
| 5 | John Heitinga | Defender |
| 6 | Phil Jagielka | Defender |
| 15 | Sylvain Distin | Defender |
| 0 | Tim Cahill | Midfielder |
| 21 | Leon Osman | Midfielder |
| 20 | Steven Pienaar | Midfielder |
| 25 | Marouane Fellaini | Midfielder |
| 7 | Nikica Jelavic | Striker |
| 16 | James McFadden | Striker |
Substitutes
| # | Name | Pos. |
|---|---|---|
| 1 | Jan Mucha | Goalkeeper |
| 34 | Shane Duffy | Defender |
| 20 | Ross Barkley | Midfielder |
| 23 | Seamus Coleman | Defender |
| 9 | Denis Stracqualursi | Striker |
| 19 | Magaye Gueye | Striker |
| 37 | Jose Baxter | Striker |
English Premier League (EPL) (ENG)
Last Update:
confirmed
Starting XI
| # | Name | Pos. |
|---|---|---|
| 1 | David de Gea | Goalkeeper |
| 3 | Patrice Evra | Defender |
| 4 | Phil Jones | Defender |
| 5 | Rio Ferdinand | Defender |
| 12 | Chris Smalling | Defender |
| 16 | Michael Carrick | Midfielder |
| 18 | Ashley Young | Midfielder |
| 22 | Paul Scholes | Midfielder |
| 7 | Antonio Valencia | Midfielder |
| 10 | Wayne Rooney | Striker |
| 14 | Chicharito | Striker |
Substitutes
| # | Name | Pos. |
|---|---|---|
| 40 | Ben Amos | Goalkeeper |
| 2 | Rafael | Defender |
| 11 | Ryan Giggs | Midfielder |
| 7 | Ji-Sung Park | Midfielder |
| 17 | Nani | Midfielder |
| 23 | Tom Cleverley | Midfielder |
| 9 | Dimitar Berbatov | Striker |
Starting XI
| # | Name | Pos. |
|---|---|---|
| 1 | Michel Vorm | Goalkeeper |
| 6 | Ashley Williams | Defender |
| 3 | Neil Taylor | Defender |
| 45 | Steven Caulker | Defender |
| 22 | Ángel Rangel | Defender |
| 11 | Scott Sinclair | Midfielder |
| 12 | Nathan Dyer | Midfielder |
| 24 | Joe Allen | Midfielder |
| 27 | Mark Gower | Midfielder |
| 22 | Gylfi Sigurdsson | Midfielder |
| 10 | Danny Graham | Striker |
Substitutes
| # | Name | Pos. |
|---|---|---|
| 25 | Gerhard Tremmel | Goalkeeper |
| 5 | Alan Tate | Defender |
| 16 | Garry Monk | Defender |
| 7 | Leon Britton | Midfielder |
| 15 | Wayne Routledge | Midfielder |
| 51 | Josh McEachran | Midfielder |
| 19 | Luke Moore | Striker |
Serie A (ITA)
Last Update:
confirmed
Starting XI
| # | Name | Pos. |
|---|---|---|
| 25 | Gianluca Pegolo | Goalkeeper |
| 2 | Roberto Vitiello | Defender |
| 0 | Cristiano Del Grosso | Defender |
| 19 | Claudio Terzi | Defender |
| 4 | Matteo Contini | Defender |
| 8 | Simone Vergassola | Midfielder |
| 14 | Alessandro Carlo Gazzi | Midfielder |
| 0 | Paolo Grossi | Midfielder |
| 77 | Alessio Sestu | Midfielder |
| 22 | Mattia Destro | Striker |
| 21 | Franco Brienza | Striker |
Substitutes
| # | Name | Pos. |
|---|---|---|
| 1 | Zeljko Brkic | Goalkeeper |
| 21 | Andrea Rossi | Defender |
| 0 | Gaetano D'Agostino | Midfielder |
| 36 | Francesco Bolzoni | Midfielder |
| 70 | Daniele Mannini | Midfielder |
| 18 | Marcelo Alejandro Larrondo | Striker |
| 81 | Erjon Bogdani | Striker |
Starting XI
| # | Name | Pos. |
|---|---|---|
| 1 | Nicola Pavarini | Goalkeeper |
| 42 | Jonathan | Defender |
| 2 | Cristian Zaccardo | Defender |
| 6 | Alessandro Lucarelli | Defender |
| 18 | Massimo Gobbi | Midfielder |
| 29 | Gabriel Paletta | Defender |
| 8 | Daniele Galloppa | Midfielder |
| 0 | Gianluca Musacci | Midfielder |
| 7 | Francesco Valiani | Midfielder |
| 12 | Sebastian Giovinco | Striker |
| 99 | Sergio Floccari | Striker |
Substitutes
| # | Name | Pos. |
|---|---|---|
| 0 | Alberto Gallinetta | Goalkeeper |
| 0 | Rolf Gunther Martinez Feltscher | Defender |
| 4 | Stefano Morrone | Midfielder |
| 0 | Danilo Pereira | Midfielder |
| 0 | Fernando Marqués | Midfielder |
| 11 | Francesco Modesto | Midfielder |
| 17 | Raffaele Palladino | Striker |
| 7 | Jonathan Biabiany | Striker |
Serie A (ITA)
Last Update:
confirmed
Starting XI
| # | Name | Pos. |
|---|---|---|
| 78 | Giorgio Frezzolini | Goalkeeper |
| 2 | Guglielmo Stendardo | Defender |
| 21 | Thomas Manfredini | Defender |
| 6 | Gianpaolo Bellini | Defender |
| 0 | Federico Peluso | Defender |
| 0 | Ezequiel Schelotto | Midfielder |
| 10 | Giacomo Bonaventura | Midfielder |
| 11 | Maximiliano Moralez | Midfielder |
| 17 | Carmona | Midfielder |
| 21 | Luca Cigarini | Midfielder |
| 19 | Germán Denis | Striker |
Substitutes
| # | Name | Pos. |
|---|---|---|
| 16 | Ciro Polito | Goalkeeper |
| 3 | Stefano Lucchini | Defender |
| 0 | Alessandro Carrozza | Midfielder |
| 44 | Riccardo Cazzola | Midfielder |
| 77 | Cristian Raimondi | Defender |
| 0 | Nadir Minotti | Midfielder |
| 0 | Manolo Gabbiadini | Striker |
Starting XI
| # | Name | Pos. |
|---|---|---|
| 1 | Albano Bizzarri | Goalkeeper |
| 5 | Lionel Scaloni | Defender |
| 18 | Javier Garrido | Defender |
| 21 | Modibo Diakite | Defender |
| 29 | Abdoulay Konko | Defender |
| 6 | Stefano Mauri | Midfielder |
| 15 | Alvaro Gonzalez | Midfielder |
| 19 | Senad Lulic | Midfielder |
| 27 | Lorik Cana | Midfielder |
| 87 | Antonio Candreva | Midfielder |
| 18 | Libor Kozák | Striker |
Substitutes
| # | Name | Pos. |
|---|---|---|
| 0 | Alessandro Berardi | Goalkeeper |
| 13 | Andrea Sbraga | Defender |
| 0 | Thorben Stadler | Defender |
| 78 | Luciano Zauri | Defender |
| 23 | Ogenyi Onazi | Midfielder |
| 0 | Enrico Zampa | Midfielder |
| 11 | Miroslav Klose | Striker |
| 0 | Stephen Ayodele Makinwa | Striker |
Serie A (ITA)
Last Update:
confirmed
Starting XI
| # | Name | Pos. |
|---|---|---|
| 25 | Federico Agliardi | Goalkeeper |
| 3 | Archimede Morleo | Defender |
| 5 | Mikael Antonsson | Defender |
| 8 | Gyorgy Garics | Defender |
| 21 | Nicolò Cherubin | Defender |
| 0 | Simone Loria | Defender |
| 15 | Diego Pérez | Midfielder |
| 16 | Gaby Mudingayi | Midfielder |
| 9 | Marco Di Vaio | Striker |
| 23 | Alessandro Diamanti | Striker |
| 0 | Robert Acquafresca | Striker |
Substitutes
| # | Name | Pos. |
|---|---|---|
| 32 | Dejan Stojanovic | Goalkeeper |
| 43 | Frederik Sorensen | Defender |
| 33 | Matteo Rubin | Defender |
| 0 | Josè Crespo | Defender |
| 6 | Saphir Taider | Midfielder |
| 0 | Riccardo Casini | Midfielder |
| 9 | Ishak Belfodil | Striker |
Starting XI
| # | Name | Pos. |
|---|---|---|
| 1 | Morgan De Sanctis | Goalkeeper |
| 3 | Salvatore Aronica | Defender |
| 28 | Paolo Cannavaro | Defender |
| 5 | Miguel Angel Britos | Defender |
| 11 | Christian Maggio | Midfielder |
| 17 | Marek Hamsik | Midfielder |
| 18 | Juan Camilo Zúñiga | Defender |
| 5 | Walter Gargano | Midfielder |
| 88 | Gökhan Inler | Midfielder |
| 7 | Edinson Cavani | Striker |
| 19 | Goran Pandev | Striker |
Substitutes
| # | Name | Pos. |
|---|---|---|
| 15 | Roberto Colombo | Goalkeeper |
| 2 | Gianluca Grava | Defender |
| 0 | Ignacio Fideleff | Defender |
| 38 | Andrea Dossena | Defender |
| 20 | Blerim Dzemaili | Midfielder |
| 8 | Eduardo Vargas | Striker |
| 21 | Ezequiel Lavezzi | Striker |
Serie A (ITA)
Last Update:
confirmed
Starting XI
| # | Name | Pos. |
|---|---|---|
| 0 | Achille Coser | Goalkeeper |
| 4 | Andrea Lisuzzo | Defender |
| 89 | Michel Morganella | Defender |
| 29 | Santiago García | Defender |
| 0 | Matteo Centurioni | Defender |
| 0 | Marco Rigoni | Midfielder |
| 0 | Filippo Porcari | Midfielder |
| 22 | Simone Pesce | Midfielder |
| 0 | Jeda | Striker |
| 0 | Andrea Caracciolo | Striker |
| 9 | Giuseppe Mascara | Striker |
Substitutes
| # | Name | Pos. |
|---|---|---|
| 0 | Alberto Maria Fontana | Goalkeeper |
| 0 | Giuseppe Gemiti | Defender |
| 24 | Massimo Paci | Defender |
| 20 | Daniel Jensen | Midfielder |
| 21 | Ivan Radovanovic | Midfielder |
| 9 | Raffaele Rubino | Striker |
| 0 | Takayuki Morimoto | Striker |
Starting XI
| # | Name | Pos. |
|---|---|---|
| 0 | Francesco Antonioli | Goalkeeper |
| 2 | Guillermo Rodriguez | Defender |
| 16 | Gianluca Comotto | Defender |
| 25 | Steve von Bergen | Defender |
| 0 | Vangelis Moras | Defender |
| 5 | Roberto Guana | Midfielder |
| 7 | Mario Alberto Santana | Midfielder |
| 0 | Giuseppe Colucci | Midfielder |
| 0 | Martinho | Midfielder |
| 16 | Marco Parolo | Midfielder |
| 0 | Vincenzo Rennella | Striker |
Substitutes
| # | Name | Pos. |
|---|---|---|
| 88 | Nicola Ravaglia | Goalkeeper |
| 0 | Marco Rossi | Defender |
| 0 | Leonardo Arrigoni | Defender |
| 23 | Damjan Djokovic | Midfielder |
| 0 | Simone Del Nero | Midfielder |
| 77 | Luca Ceccarelli | Defender |
| 0 | Mattia Filippi | Striker |
Serie A (ITA)
Last Update:
confirmed
Starting XI
| # | Name | Pos. |
|---|---|---|
| 1 | Emiliano Viviano | Goalkeeper |
| 2 | Andrea Mantovani | Defender |
| 6 | Matías Silvestre | Defender |
| 15 | Milan Milanovic | Defender |
| 31 | Eros Pisano | Defender |
| 0 | Giulio Migliaccio | Midfielder |
| 23 | Nicolás Bertolo | Midfielder |
| 16 | Eran Zahavi | Midfielder |
| 23 | Massimo Donati | Midfielder |
| 10 | Fabrizio Miccoli | Striker |
| 19 | Igor Budan | Striker |
Substitutes
| # | Name | Pos. |
|---|---|---|
| 22 | Giacomo Brichetto | Goalkeeper |
| 6 | Ezequiel Muñoz | Defender |
| 42 | Federico Balzaretti | Defender |
| 0 | Franco Vázquez | Midfielder |
| 0 | Armin Bačinovič | Midfielder |
| 11 | Abel Hernández | Striker |
| 0 | Agon Mehmeti | Striker |
Starting XI
| # | Name | Pos. |
|---|---|---|
| 1 | Stefano Sorrentino | Goalkeeper |
| 12 | Bostjan Cesar | Defender |
| 13 | Bojan Jokic | Defender |
| 15 | Francesco Acerbi | Defender |
| 21 | Nicolas Sebastien Frey | Defender |
| 18 | R. Cruzado | Midfielder |
| 16 | Luca Rigoni | Midfielder |
| 25 | Kamil Vacek | Midfielder |
| 56 | Perparim Hetemaj | Midfielder |
| 31 | Sergio Pellissier | Striker |
| 20 | F. Uribe | Striker |
Substitutes
| # | Name | Pos. |
|---|---|---|
| 1 | Christian Puggioni | Goalkeeper |
| 0 | Santiago Morero | Defender |
| 20 | Gennaro Sardo | Defender |
| 4 | Michael Bradley | Midfielder |
| 0 | Paolo Sammarco | Midfielder |
| 10 | Luciano | Midfielder |
| 43 | Alberto Paloschi | Striker |
Serie A (ITA)
Last Update:
confirmed
Starting XI
| # | Name | Pos. |
|---|---|---|
| 1 | Samir Handanoviç | Goalkeeper |
| 5 | Danilo | Defender |
| 8 | Dušan Basta | Defender |
| 11 | Maurizio Domizzi | Defender |
| 17 | Mehdi Benatia | Defender |
| 26 | Giovanni Pasquale | Defender |
| 22 | Kwadwo Asamoah | Midfielder |
| 37 | Roberto Pereyra | Midfielder |
| 66 | Giampiero Pinzi | Midfielder |
| 10 | Antonio Di Natale | Striker |
| 0 | Diego Fabbrini | Striker |
Substitutes
| # | Name | Pos. |
|---|---|---|
| 21 | Daniele Padelli | Goalkeeper |
| 0 | Andrea Coda | Defender |
| 0 | Michele Pazienza | Midfielder |
| 6 | Gerso Fernandes | Midfielder |
| 27 | Pablo Armero | Defender |
| 0 | Gabriel Torje | Midfielder |
| 83 | Antonio Floro Flores | Striker |
Starting XI
| # | Name | Pos. |
|---|---|---|
| 1 | Sebastien Frey | Goalkeeper |
| 0 | Roger | Defender |
| 5 | Andreas Granqvist | Defender |
| 16 | Giandomenico Mesto | Midfielder |
| 24 | Emiliano Moretti | Defender |
| 7 | Marco Rossi | Midfielder |
| 5 | Fernando Belluschi | Midfielder |
| 33 | Juraj Kucka | Midfielder |
| 0 | Davide Biondini | Midfielder |
| 8 | Rodrigo Palacio | Striker |
| 11 | Bosko Jankovic | Striker |
Substitutes
| # | Name | Pos. |
|---|---|---|
| 12 | Cristiano Lupatelli | Goalkeeper |
| 0 | Mario Sampirisi | Defender |
| 0 | Valter Birsa | Midfielder |
| 0 | Masahudu Alhassan | Defender |
| 19 | C. Jorquera | Midfielder |
| 0 | Giuseppe Sculli | Striker |
| 82 | Alberto Gilardino | Striker |
Serie A (ITA)
Last Update:
confirmed
Starting XI
| # | Name | Pos. |
|---|---|---|
| 1 | Michael Agazzi | Goalkeeper |
| 3 | Lorenzo Ariaudo | Defender |
| 13 | Davide Astori | Defender |
| 14 | Francesco Pisano | Defender |
| 0 | Michele Canini | Defender |
| 4 | Radja Nainggolan | Midfielder |
| 5 | Daniele Conti | Midfielder |
| 20 | Albin Ekdal | Midfielder |
| 19 | Thiago Ribeiro | Striker |
| 23 | Víctor Ibarbo | Striker |
| 51 | Mauricio Pinilla | Striker |
Substitutes
| # | Name | Pos. |
|---|---|---|
| 25 | Vlada Avramov | Goalkeeper |
| 24 | Gabriele Perico | Defender |
| 13 | Simone Gozzi | Defender |
| 7 | Andrea Cossu | Midfielder |
| 21 | Daniele Dessena | Midfielder |
| 0 | Nicolas Bovi | Midfielder |
| 0 | Joaquin Larrivey | Striker |
| 18 | Nenê | Striker |
Starting XI
| # | Name | Pos. |
|---|---|---|
| 1 | Gianluigi Buffon | Goalkeeper |
| 3 | Giorgio Chiellini | Defender |
| 15 | Andrea Barzagli | Defender |
| 19 | Leonardo Bonucci | Defender |
| 26 | Stephan Lichtsteiner | Defender |
| 7 | Simone Pepe | Midfielder |
| 8 | Claudio Marchisio | Midfielder |
| 21 | Andrea Pirlo | Midfielder |
| 23 | Arturo Vidal | Midfielder |
| 9 | Mirko Vučinić | Striker |
| 32 | Alessandro Matri | Striker |
Substitutes
| # | Name | Pos. |
|---|---|---|
| 30 | Marco Storari | Goalkeeper |
| 4 | Martín Cáceres | Defender |
| 24 | Emanuele Giaccherini | Midfielder |
| 7 | Alessandro Del Piero | Striker |
| 27 | Fabio Quagliarella | Striker |
| 22 | Marco Borriello | Striker |
| 2 | M. Estigarribia | Midfielder |
Serie A (ITA)
Last Update:
confirmed
Starting XI
| # | Name | Pos. |
|---|---|---|
| 33 | Julio César | Goalkeeper |
| 4 | Javier Adelmar Zanetti | Defender |
| 3 | Lucio | Defender |
| 3 | Maicon | Defender |
| 25 | Walter Adrian Samuel | Defender |
| 55 | Yuto Nagatomo | Defender |
| 14 | Wesley Sneijder | Midfielder |
| 11 | Ricardo Gabriel Álvarez | Midfielder |
| 14 | Fredy Guarín | Midfielder |
| 19 | Esteban Matias Cambiasso | Midfielder |
| 22 | Diego Alberto Milito | Striker |
Substitutes
| # | Name | Pos. |
|---|---|---|
| 12 | Luca Castellazzi | Goalkeeper |
| 0 | Iván Ramiro Córdoba | Defender |
| 23 | Andrea Ranocchia | Defender |
| 17 | Angelo Palombo | Midfielder |
| 20 | Obi | Midfielder |
| 11 | Giampaolo Pazzini | Striker |
| 10 | Mauro Zárate | Striker |
Starting XI
| # | Name | Pos. |
|---|---|---|
| 32 | Christian Abbiati | Goalkeeper |
| 14 | Alessandro Nesta | Defender |
| 20 | Ignazio Abate | Defender |
| 25 | Daniele Bonera | Defender |
| 76 | Mario Alberto Yepes | Defender |
| 0 | Mark van Bommel | Midfielder |
| 4 | Sulley Ali Muntari | Midfielder |
| 8 | Antonio Nocerino | Midfielder |
| 10 | Kevin-Prince Boateng | Midfielder |
| 18 | Zlatan Ibrahimovic | Striker |
| 7 | Robinho | Striker |
Substitutes
| # | Name | Pos. |
|---|---|---|
| 1 | Marco Amelia | Goalkeeper |
| 5 | Philippe Mexes | Defender |
| 2 | Mattia De Sciglio | Defender |
| 8 | Gennaro Ivan Gattuso | Midfielder |
| 10 | Alberto Aquilani | Midfielder |
| 10 | Maxi López | Striker |
| 99 | Antonio Cassano | Striker |
Ligue 1 (FRA)
Last Update:
confirmed
Starting XI
| # | Name | Pos. |
|---|---|---|
| 0 | Stephan Andersen | Goalkeeper |
| 17 | Aldo Angoula | Defender |
| 0 | Daniel Wass | Defender |
| 26 | Brice Dja Djedje | Midfielder |
| 2 | Mohammed Rabiu | Midfielder |
| 38 | Thomas Kahlenberg | Midfielder |
| 14 | Cédric Barbosa | Midfielder |
| 22 | Cedric Cambon | Defender |
| 24 | Olivier Sorlin | Midfielder |
| 0 | Ali M'madi | Striker |
| 25 | Y. Sagbo | Striker |
Substitutes
| # | Name | Pos. |
|---|---|---|
| 1 | Johann Durand | Goalkeeper |
| 3 | Guillaume Rippert | Defender |
| 5 | Eric Tie Bi | Midfielder |
| 7 | Jerome Leroy | Midfielder |
| 19 | Guillaume Lacour | Midfielder |
| 23 | Nicolas Farina | Midfielder |
| 0 | Adrien Thomasson | Midfielder |
Starting XI
| # | Name | Pos. |
|---|---|---|
| 1 | Francisco Guillermo Ochoa | Goalkeeper |
| 17 | Yoann Poulard | Midfielder |
| 22 | Fousseyni Diawara | Defender |
| 5 | Felipe Saad | Defender |
| 18 | Carl Medjani | Defender |
| 7 | Benjamin Andre | Midfielder |
| 8 | Jean-Baptiste Pierazzi | Midfielder |
| 10 | C. Kinkela | Midfielder |
| 14 | M. Mostefa | Midfielder |
| 19 | Paul Lasne | Midfielder |
| 21 | Richard Socrier | Striker |
Substitutes
| # | Name | Pos. |
|---|---|---|
| 20 | Anthony Lippini | Defender |
| 12 | Frédéric Sammaritano | Striker |
| 18 | Johan Cavalli | Midfielder |
| 24 | Damien Tibéri | Midfielder |
| 0 | Ilan | Striker |
| 0 | Eduardo | Striker |
| 16 | Thierry Debes | Goalkeeper |
Ligue 1 (FRA)
